| Technische Daten | 523 501 – 523 511 |
|---|---|
| Spurweite | 1435 mm |
| Antriebsart | Elektrisch |
| Fahrleitungsspannung | 15000 V, 16.7 Hz ~ |
| Zulassung | CH |
| Inbetriebsetzung | 2022 – |
| Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h |
| Achsfolge | Bo' 2' 2' 2' Bo' |
| Gewicht | 160.0 t |
| Länge über Puffer | 73.50 m |
Ausführung:
• alle Triebzüge haben den gleichen Anstrich
| Nummer | Namen/Wappen |
|---|---|
| 523 501 | |
| 523 502 | |
| 523 503 | |
| 523 504 | |
| 523 505 | |
| 523 506 | |
| 523 507 | |
| 523 508 | |
| 523 509 | |
| 523 510 | |
| 523 511 |
alle Bilder Mellingen Heitersberg
