| Technische Daten | 4001/4101 – 4011/4111 |
|---|---|
| Spurweite | 1000 mm |
| Antriebsart | Elektrisch |
| Fahrleitungsspannung | 600 V = 1500 V = |
| Inbetriebsetzung | 2018 – 2019 |
| Höchstgeschwindigkeit | 80 km/h |
| Achsfolge | Bo' 2' Bo' + Bo' 2' Bo' |
| Gewicht | 87.0 t |
| Länge über Puffer | 52.60 m |
Ausführung:
• alle Triebzüge haben den gleichen Anstrich
alle Bilder Mellingen Heitersberg
