Technische Daten | 1. Serie 500 000 – 500 023 |
---|---|
Spurweite | 1435 mm |
Antriebsart | Elektrisch |
Fahrleitungsspannung | 15000 V, 16.7 Hz ~ |
Zulassung | CH |
Inbetriebsetzung | 1999 – 2002 |
Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h |
Achsfolge | (1A)(A1) + (1A)(A1) + 2'2' + 2'2' + 2'2' + (1A)(A1) + (1A)(A1) |
Gewicht | 355.0 t |
Länge über Puffer | 187.60 m |
Ausführung:
• alle Triebzüge haben den neuen Anstrich
• Triebzüge mit der Fussnote G haben erhöhte Brandschutzmassnahmen und GBT im Raster
Nummer | Namen/Wappen |
---|---|
500 000 G | Le Corbusier |
500 001 G | Jean Piaget |
500 002 G | Annemarie Schwarzenbach |
500 003 G | Germaine de Staël |
500 004 G | Mani Matter |
500 005 G | Heinrich Pestalozzi |
500 006 G | Johanna Spyri |
500 007 G | Albert Einstein |
500 008 G | Vincenzo Vela |
500 009 G | Friedrich Dürrenmatt |
500 010 G | Robert Walser |
500 011 G | Blaise Cendrars |
500 012 G | Jean Rudolf von Salis |
500 013 G | Denis de Rougemont |
500 014 G | Max Frisch |
500 015 G | Jean-Jacques Rousseau |
500 016 G | Alice Rivaz |
500 017 G | Willi Ritschard |
500 018 | Adolf Wölfli |
500 019 | Friedrich Glauser |
500 020 | Jeanne Hersch |
500 021 | Jeremias Gotthelf |
500 022 | Expo.02 |
500 023 | Charles Ferdinand Ramuz |
Technische Daten | 2. Serie 500 024 – 500 043 |
---|---|
Spurweite | 1435 mm |
Antriebsart | Elektrisch |
Fahrleitungsspannung | 15000 V, 16.7 Hz ~ |
Zulassung | CH |
Inbetriebsetzung | 2004 – 2005 |
Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h |
Achsfolge | (1A)(A1) + (1A)(A1) + 2'2' + 2'2' + 2'2' + (1A)(A1) + (1A)(A1) |
Gewicht | 355.0 t |
Länge über Puffer | 187.60 m |
Ausführung:
• alle Triebzüge haben den neuen Anstrich
Nummer | Namen/Wappen |
---|---|
500 024 | Ernest von Stockalper |
500 025 | Xavier Stockmar |
500 026 | Alfred Escher |
500 027 | Henry Dunant |
500 028 | Francesco Borromini |
500 029 | Eduard Spelterini |
500 030 | Louis Chevrolet |
500 031 | Louis Favre |
500 032 | Henri Dufaux |
500 033 | Gallus Jakob Baumgartner |
500 034 | Gustav Wenk |
500 035 | Niklaus Riggenbach |
500 036 | Minister Kern |
500 037 | Grock |
500 038 | Arthur Honegger |
500 039 | Auguste & Jacques Piccard |
500 040 | Graf Zeppelin |
500 041 | William Barbey |
500 042 | Steivan Brunies |
500 043 | Harald Szeemann |
Hinweis: Aktuell sind nur die Fahrzeug-Serien gelistet und bebildert, von denen ein neues Bild geschossen wurde. Der Rest wird sukzessive integriert. Die komplette Übersicht (ohne die neusten Bilder) findet man auf der alten Webseite .
alle Bilder Heitersberg