|
SBB RABDe 500 |
| zurück zur Übersicht |
| Technische Daten | 1. Serie 500 000 - 500 023 |
| Spurweite | 1435 mm |
| Antriebsart | Elektrisch |
| Fahrleitungsspannung | 15000 V, 16.7 Hz ~ |
| Inbetriebssetzung | 1999 - 2002 |
| Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h |
| Achsfolge | (1A)(A1) + (1A)(A1) + 2'2' + 2'2' + 2'2' + (1A)(A1) + (1A)(A1) |
| Gewicht | 355.0 t |
| Länge über Puffer | 187.60 m |
| Nummer | FN | Anstrich | Werbung | Namen/Wappen |
| 500 000-5 | SBB-NL | - | Le Corbusier | |
| 500 001-3 | SBB-NL | - | Jean Piaget | |
| 500 002-1 | SBB-NL | - | Annemarie Schwarzenbach | |
| 500 003-9 | SBB-NL | - | Germaine de Staël | |
| 500 004-7 | SBB-NL | - | Mani Matter | |
| 500 005-4 | SBB-NL | - | Heinrich Pestalozzi | |
| 500 006-2 | SBB-NL | - | Johanna Spyri | |
| 500 007-0 | SBB-NL | - | Albert Einstein | |
| 500 008-8 | SBB-NL | - | Vincenzo Vela | |
| 500 009-6 | SBB-NL | - | Friedrich Dürrenmatt | |
| 500 010-4 | SBB-NL | - | Robert Walser | |
| 500 011-2 | SBB-NL | - | Blaise Cendrars | |
| 500 012-0 | SBB-NL | - | Jean Rudolf von Salis | |
| 500 013-8 | SBB-NL | - | Denis de Rougemont | |
| 500 014-6 | SBB-NL | - | Max Frisch | |
| 500 015-3 | SBB-NL | - | Jean-Jacques Rousseau | |
| 500 016-1 | SBB-NL | - | Alice Rivaz | |
| 500 017-9 | SBB-NL | - | Willi Ritschard | |
| 500 018-7 | SBB-NL | - | Adolf Wölfli | |
| 500 019-5 | SBB-NL | - | Friedrich Glauser | |
| 500 020-3 | SBB-NL | - | Jeanne Hersch | |
| 500 021-1 | SBB-NL | - | Jeremias Gotthelf | |
| 500 022-9 | SBB-NL | - | Expo.02 | |
| 500 023-7 | SBB-NL | - | Charles Ferdinand Ramuz |
| Technische Daten | 2. Serie 500 024 - 500 043 |
| Spurweite | 1435 mm |
| Antriebsart | Elektrisch |
| Fahrleitungsspannung | 15000 V, 16.7 Hz ~ |
| Inbetriebssetzung | 2004 - 2005 |
| Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h |
| Achsfolge | (1A)(A1) + (1A)(A1) + 2'2' + 2'2' + 2'2' + (1A)(A1) + (1A)(A1) |
| Gewicht | 355.0 t |
| Länge über Puffer | 187.60 m |
| Nummer | FN | Anstrich | Werbung | Namen/Wappen |
| 500 024-5 | SBB-NL | - | Ernest von Stockalper | |
| 500 025-2 | SBB-NL | - | Xavier Stockmar | |
| 500 026-0 | SBB-NL | - | Alfred Escher | |
| 500 027-8 | SBB-NL | - | Henry Dunant | |
| 500 028-6 | SBB-NL | - | Francesco Borromini | |
| 500 029-4 | SBB-NL | - | Eduard Spelterini | |
| 500 030-2 | SBB-NL | - | Louis Chevrolet | |
| 500 031-0 | SBB-NL | - | Louis Favre | |
| 500 032-8 | SBB-NL | - | Henri Dufaux | |
| 500 033-6 | SBB-NL | - | Gallus Jakob Baumgartner | |
| 500 034-4 | SBB-NL | - | Gustav Wenk | |
| 500 035-1 | SBB-NL | - | Niklaus Riggenberg | |
| 500 036-9 | SBB-NL | - | Minister Kern | |
| 500 037-7 | SBB-NL | Clowngesicht | Grock | |
| 500 038-5 | SBB-NL | - | Arthur Honegger | |
| 500 039-3 | SBB-NL | - | Auguste Piccard | |
| 500 040-1 | SBB-NL | - | Graf Zeppelin | |
| 500 041-9 | SBB-NL | - | William Barbey | |
| 500 042-7 | SBB-NL | - | Steivan Brunies | |
| 500 043-5 | SBB-NL | - | Harald Szeemann |
| nach oben |
|
© Heitersberg @ juergs.ch - März 2010 |