Technische Daten | 28 – 32, 35 – 39 (kurz, lang) 33 – 34 (lang, lang) |
---|---|
Spurweite | 1000 mm |
Antriebsart | Elektrisch |
Fahrleitungsspannung | 750 V = |
Inbetriebsetzung | 1992 – 1993 (Umbau 2010 – 2012) |
Höchstgeschwindigkeit | 90 km/h |
Achsfolge | Bo' 2' + 2' Bo' |
Gewicht | 54.2 t (kurz, lang) 54.5 t (lang, lang) |
Länge über Puffer | 39.05 m (kurz. lang) 40.69 m (lang, lang) |
Ausführung:
• alle Triebzüge haben den gleichen Anstrich
Nummer | Umbau aus: U | Werbung |
---|---|---|
28 | xx.2012 – 07.2012: AAR 28 (lang) – BDWM 21 (kurz, 1. Kl.) | |
29 | 08.2010 – 11.2010: AAR 29 (lang) – BDWM 22 (kurz, 1. Kl.) | |
30 | 10.2010 – 04.2011: AAR 30 (lang) – BDWM 25 (kurz, 1. Kl.) | |
31 | 10.2011 – xx.2012: AAR 31 (lang) – BDWM 23 (kurz, 1. Kl.) | |
32 | 04.2011 – 10.2011: AAR 32 (lang) – BDWM 24 (kurz, 1. Kl.) | |
33 | (lang, lang) | Bank Leerau |
34 | (lang, lang) | |
35 | xx.2012 – 07.2012: BDWM 21 (kurz) – AAR 28 (lang, 1. Kl.) | |
36 | 08.2010 – 11.2010: BDWM 22 (kurz) – AAR 29 (lang, 1. Kl.) | |
37 N | 10.2011 – xx.2012: BDWM 23 (kurz) – AAR 31 (lang, 1. Kl.) | |
38 N | 04.2011 – 10.2011: BDWM 24 (kurz) – AAR 32 (lang, 1. Kl.) | |
39 N | 10.2010 – 04.2011: BDWM 25 (kurz) – AAR 30 (lang, 1. Kl.) |
Hinweis: Aktuell sind nur die Fahrzeug-Serien gelistet und bebildert, von denen ein neues Bild geschossen wurde, oder weil es eine Änderung der Daten gab. Der Rest wird sukzessive integriert. Die komplette Übersicht (ohne die neusten Bilder) findet man auf der alten Webseite .
alle Bilder Mellingen Heitersberg