Technische Daten | 5001 – 5004 |
---|---|
Spurweite | 1000 mm |
Antriebsart | Elektrisch |
Fahrleitungsspannung | 850 V = |
Inbetriebsetzung | 1976 – 1979 (2004 – 2009 Umbau) |
Höchstgeschwindigkeit | 70 km/h |
Achsfolge | Bo' Bo' |
Gewicht | 33.0 t |
Länge über Puffer | 16.90 m |
Ausführung:
• alle Triebwagen haben den gleichen Anstrich
• [Wappen] wurden nach dem Refit nicht mehr angebracht
Nummer | Namen/Wappen | Werbung |
---|---|---|
5001 | [Montreux] | Elevation 1049 - Monarch |
5002 | [Zweisimmen] | Nankai Electric Railway |
5003 | [Lenk] | |
5004 | [St. Stephan] |
Hinweis: Aktuell sind nur die Fahrzeug-Serien gelistet und bebildert, von denen ein neues Bild geschossen wurde, oder weil es eine Änderung der Daten gab. Der Rest wird sukzessive integriert. Die komplette Übersicht (ohne die neusten Bilder) findet man auf der alten Webseite .
alle Bilder Mellingen Heitersberg