Technische Daten | 560 401 – 560 416 |
---|---|
Spurweite | 1435 mm |
Antriebsart | Elektrisch |
Fahrleitungsspannung | 15000 V, 16.7 Hz ~ |
Zulassung | CH |
Inbetriebsetzung | 1987 – 1996 (Umbau 2008 – 2013) |
Höchstgeschwindigkeit | 140 km/h |
Achsfolge | Bo' Bo' |
Gewicht | 70.0 t |
Länge über Puffer | 25.00 m |
Ausführung:
• alle Triebwagen haben den gleichen Anstrich
• alle Triebwagen sind mit ETCS Level 2 ausgerüstet
Nummer | Wappen/ Namen | Werbung | Umbau |
---|---|---|---|
560 401-2 | 02.2009 aus 560 004-4 | ||
560 402-0 | 02.2009 aus 560 008-5 | ||
560 403-8 | 02.2009 aus 560 019-2 | ||
560 404-6 | 03.2009 aus 560 015-0 | ||
560 405-3 | 04.2009 aus 560 009-3 | ||
560 406-1 | 05.2009 aus 560 023-4 | ||
560 407-9 | 07.2009 aus 560 021-8 | ||
560 408-7 | 08.2009 aus 560 022-6 | ||
560 409-5 | 06.2009 aus 560 020-0 | ||
560 410-3 | 07.2009 aus 560 016-8 | ||
560 411-1 | 07.2009 aus 560 017-6 | ||
560 412-9 | 05.2009 aus 560 010-1 | ||
560 413-7 | 03.2009 aus 560 011-9 | ||
560 414-5 U | Canal9 | ||
560 415-2 U | |||
560 416-0 U |
Hinweis: Aktuell sind nur die Fahrzeug-Serien gelistet und bebildert, von denen ein neues Bild geschossen wurde. Der Rest wird sukzessive integriert. Die komplette Übersicht (ohne die neusten Bilder) findet man auf der alten Webseite .
alle Bilder Mellingen Heitersberg