Technische Daten | 161 011 – 161 015 |
---|---|
Spurweite | 1000 mm |
Antriebsart | Elektrisch |
Fahrleitungsspannung | 15000 V, 16.7 Hz ~ |
Zahnstangensystem | Riggenbach |
Inbetriebsetzung | 2016 |
Höchstgeschwindigkeit | A: 120 km/h Z: 40 km/h |
Achsfolge | Bo' 1Az' Az1' Bo' |
Gewicht | 92.0 t |
Länge über Puffer | 54.00 m |
Ausführung:
• alle Triebzüge haben den gleichen Anstrich
Nummer | Namen/Wappen |
---|---|
161 011 | Stadt Luzern |
161 012 | Meiringen |
161 013 | Alpnach |
161 014 | Sarnen |
161 015 | Interlaken |
Hinweis: Aktuell sind nur die Fahrzeug-Serien gelistet und bebildert, von denen ein neues Bild geschossen wurde, oder weil es eine Änderung der Daten gab. Der Rest wird sukzessive integriert. Die komplette Übersicht (ohne die neusten Bilder) findet man auf der alten Webseite .
alle Bilder Mellingen Heitersberg