Technische Daten | 465 001 - 465 018 |
---|---|
Spurweite | 1435 mm |
Antriebsart | Elektrisch |
Fahrleitungsspannung | 15000 V, 16.7 Hz ~ |
Zulassung | CH / D |
Inbetriebsetzung | 1994 - 1996 |
Höchstgeschwindigkeit | 230 km/h |
Achsfolge | Bo' Bo' |
Gewicht | 81.0 t |
Länge über Puffer | 18.50 m |
Ausführung:
• Gewisse Lokomotiven haben je einen CH- und D‑Stromabnehmer
• [Namen] fehlen bei aktuellen oder ehemaligen Werbeloks und nach dem Refit
• (Namen) hatten nur mit der Werbung zu tun und wurden entfernt
Nummer | Wappen/Namen | Werbung |
---|---|---|
465 001 R A | [Simplon - Sempione] | |
465 002 R A | [Gornergrat] | |
465 003 R A | [Jungfraujoch] | |
465 004 R A | [Saas Fee - Mittelallalin] (Trubschachen) | |
465 005 R A | [Niesen] | |
465 006 R A | [Lauchernalp] | |
465 007 R A | [Schilthorn] | |
465 008 R A | [Niederhorn] | |
465 009 R A | [Napf] | |
465 010 R A | [Mont Vully] | |
465 011 R A | [Wisenberg] | |
465 012 R A | [Eurotunnel] | |
465 013 R A | [Stockhorn] | |
465 014 R A | [Spalenberg] | |
465 015 R A | [La Vue des Alpes] | |
465 016 R | [Centovalli] | Stockhorn |
465 017 R A | [Schrattenflue] | |
465 018 R A | [Brienzer Rothorn] |
Hinweis: Aktuell sind nur die Fahrzeug-Serien gelistet und bebildert, von denen ein neues Bild geschossen wurde. Der Rest wird sukzessive integriert. Die komplette Übersicht (ohne die neusten Bilder) findet man auf der alten Webseite .
alle Bilder Heitersberg