| Technische Daten | 465 001 - 465 018 |
|---|---|
| Spurweite | 1435 mm |
| Antriebsart | Elektrisch |
| Fahrleitungsspannung | 15000 V, 16.7 Hz ~ |
| Zulassung | CH / D |
| Inbetriebsetzung | 1994 - 1996 |
| Höchstgeschwindigkeit | 230 km/h |
| Achsfolge | Bo' Bo' |
| Gewicht | 81.0 t |
| Länge über Puffer | 18.50 m |
Ausführung:
• alle Lokomotiven haben das Refit erhalten und einen neuen Anstrich
• [Namen] fehlen nach dem Refit
• (Namen) hatten nur mit der Werbung zu tun und wurden entfernt
| Nummer | Wappen/Namen | Werbung |
|---|---|---|
| 465 001 | [Simplon - Sempione] | |
| 465 002 | [Gornergrat] | |
| 465 003 | [Jungfraujoch] | |
| 465 004 | [Saas Fee - Mittelallalin] (Trubschachen) | |
| 465 005 | [Niesen] | |
| 465 006 | [Lauchernalp] | |
| 465 007 | [Schilthorn] | |
| 465 008 | [Niederhorn] | |
| 465 009 | [Napf] | |
| 465 010 | [Mont Vully] | |
| 465 011 | [Wisenberg] | |
| 465 012 | [Eurotunnel] | |
| 465 013 | [Stockhorn] | |
| 465 014 | [Spalenberg] | |
| 465 015 | [La Vue des Alpes] | |
| 465 016 | [Centovalli] | Stockhorn |
| 465 017 | [Schrattenflue] | |
| 465 018 | [Brienzer Rothorn] |
Hinweis: Aktuell sind nur die Fahrzeug-Serien gelistet und bebildert, von denen ein neues Bild geschossen wurde. Der Rest wird sukzessive integriert. Die komplette Übersicht (ohne die neusten Bilder) findet man auf der alten Webseite .
alle Bilder Mellingen Heitersberg
