| Technische Daten | 1. Serie 515 001 – 515 028 |
|---|---|
| Spurweite | 1435 mm |
| Antriebsart | Elektrisch |
| Fahrleitungsspannung | 15000 V, 16.7 Hz ~ |
| Zulassung | CH |
| Inbetriebsetzung | 2012 – 2014 |
| Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h |
| Achsfolge | Bo' Bo' + 2' 2' + 2' '2' + Bo' Bo' |
| Gewicht | 216.0 t |
| Länge über Puffer | 102.24 m |
Ausführung:
• alle Triebzüge haben den gleichen Anstrich
| Technische Daten | 2. Serie 515 029 – 515 031 |
|---|---|
| Spurweite | 1435 mm |
| Antriebsart | Elektrisch |
| Fahrleitungsspannung | 15000 V, 16.7 Hz ~ |
| Zulassung | CH |
| Inbetriebsetzung | 2017 |
| Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h |
| Achsfolge | Bo' Bo' + 2' 2' + 2' '2' + Bo' Bo' |
| Gewicht | 216.0 t |
| Länge über Puffer | 102.24 m |
Ausführung:
• alle Triebzüge haben den gleichen Anstrich
| Nummer | Namen/Wappen | Werbung |
|---|---|---|
| 515 029 | ||
| 515 030 | ||
| 515 031 | Login |
| Technische Daten | 3. Serie 515 032 – 515 039 |
|---|---|
| Spurweite | 1435 mm |
| Antriebsart | Elektrisch |
| Fahrleitungsspannung | 15000 V, 16.7 Hz ~ |
| Zulassung | CH |
| Inbetriebsetzung | 2019 – 2020 |
| Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h |
| Achsfolge | Bo' Bo' + 2' 2' + 2' '2' (+ 2' 2') + Bo' Bo' |
| Gewicht | 216.0 t (4-teilig) 301.0 t (6-teilig) |
| Länge über Puffer | 102.24 m (4-teilig) 151.88 m (6-teilig) |
Ausführung:
• alle Triebzüge haben den gleichen Anstrich
| Nummer | Namen/Wappen |
|---|---|
| 515 032 | |
| 515 033 | |
| 515 034 | |
| 515 035 SE | Olten |
| 515 036 SE | Biel/Bienne |
| 515 037 SE | |
| 515 038 SA | |
| 515 039 SE |
Hinweis: Aktuell sind nur die Fahrzeug-Serien gelistet und bebildert, von denen ein neues Bild geschossen wurde. Der Rest wird sukzessive integriert. Die komplette Übersicht (ohne die neusten Bilder) findet man auf der alten Webseite .
alle Bilder Mellingen Heitersberg
