Technische Daten | 528 101 – 528 130 |
---|---|
Spurweite | 1435 mm |
Antriebsart | Elektrisch |
Fahrleitungsspannung | 15000 V, 16.7 Hz ~ |
Zulassung | CH |
Inbetriebsetzung | 2021–2023 |
Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h |
Achsfolge | Bo' Bo' 2' 2' 2' Bo' Bo' |
Gewicht | 182.0 t |
Länge über Puffer | 104.90 m |
Ausführung:
• alle Triebzüge haben den gleichen Anstrich
Nummer | Namen/Wappen | Werbung |
---|---|---|
528 101 | ||
528 102 | ||
528 103 | ||
528 104 | Entlebuch | |
528 105 | ||
528 106 | ||
528 107 | ||
528 108 | ||
528 109 | ||
528 110 | Trubschachen | Kambly |
528 111 | La Chaux-de-Fonds | |
528 112 | ||
528 113 1 | ||
528 114 | Frutigen | |
528 115 | ||
528 116 | ||
528 117 | Brig-Glis | |
528 118 | Comune di Varzo | |
528 119 | Città di Domodossola | |
528 120 | Wimmis | |
528 121 | ||
528 122 | Erlenbach im Simmental | |
528 123 | Boltigen | |
528 124 | ||
528 125 | ||
528 126 | ||
528 127 | ||
528 128 | ||
528 129 | ||
528 130 |
alle Bilder Mellingen Heitersberg