Technische Daten | 560 201 – 560 303 |
---|---|
Spurweite | 1435 mm |
Antriebsart | Elektrisch |
Fahrleitungsspannung | 15000 V, 16.7 Hz ~ |
Zulassung | CH |
Inbetriebsetzung | 1987 – 1996 (Umbau 2009 – 2013) |
Höchstgeschwindigkeit | 140 km/h |
Achsfolge | Bo' Bo' |
Gewicht | 70.0 t |
Länge über Puffer | 25.00 m |
Ausführung:
• alle Triebwagen haben den gleichen Anstrich
• Triebwagen mit der Fussnote AK haben automatische Kupplungen auf der Seite Führerstand
• Triebwagen mit der Fussnote S sind mit ETCS Level 2 ausgerüstet
Nummer | Wappen/Namen | Umbau |
---|---|---|
560 201-6 | 12.2008 aus 560 029-1 | |
560 202-4 | 01.2009 aus 560 007-7 | |
560 203-2 | 09.2011 aus 560 005-1 | |
560 204-0 | 09.2010 aus 560 006-9 | |
560 205-7 | 08.2011 aus 560 012-7 | |
560 206-5 | 01.2011 aus 560 013-5 | |
560 207-3 | 11.2011 aus 560 014-3 | |
560 208-1 | 05.2010 aus 560 018-4 | |
560 209-9 S | 08.2011 aus 560 024-2 | |
560 210-7 S | 11.2010 aus 560 025-9 | |
560 211-5 S | 03.2011 aus 560 026-7 | |
560 212-3 S | 06.2011 aus 560 027-5 | |
11.2011 aus 560 028-3 | ||
560 214-9 S | 09.2011 aus 560 030-9 | |
560 215-6 S | 02.2010 aus 560 031-7 | |
560 216-4 S | La Broye | 02.2010 aus 560 032-5 |
560 217-2 S | 03.2011 aus 560 033-3 | |
560 218-0 | 08.2010 aus 560 034-1 | |
560 219-8 S | 02.2011 aus 560 035-8 | |
560 220-6 | 12.2011 aus 560 036-6 | |
560 221-4 S | 06.2011 aus 560 037-4 | |
560 222-2 S | Glarus Süd | 10.2011 aus 560 038-2 |
560 223-0 AK | 11.2010 aus 560 039-0 | |
560 224-8 AK | La Glâne | 02.2010 aus 560 040-8 |
560 225-5 AK | 08.2010 aus 560 041-6 | |
560 226-3 AK | 01.2011 aus 560 042-4 | |
560 227-1 AK | 09.2009 aus 560 043-2 | |
560 228-9 AK | La Versoix | 08.2010 aus 560 044-0 |
560 229-7 AK | 03.2010 aus 560 045-7 | |
560 230-5 AK | 01.2012 aus 560 046-5 | |
560 231-3 AK | 05.2011 aus 560 047-3 | |
560 232-1 AK | 09.2011 aus 560 048-1 | |
560 233-9 AK | 06.2011 aus 560 049-9 | |
560 234-7 AK | Le Doubs | 05.2010 aus 560 050-7 |
07.2010 aus 560 051-5 | ||
12.2010 aus 560 052-3 | ||
07.2011 aus 560 053-1 | ||
02.2011 aus 560 054-9 | ||
07.2010 aus 560 055-6 | ||
12.2010 aus 560 056-4 | ||
04.2010 aus 560 057-2 | ||
04.2011 aus 560 058-0 | ||
07.2011 aus 560 059-8 | ||
07.2011 aus 560 060-6 | ||
07.2010 aus 560 061-4 | ||
Le Seyon | 11.2009 aus 560 062-2 | |
02.2010 aus 560 063-0 | ||
560 248-7 | 08.2010 aus 560 064-8 | |
560 249-5 | 02.2010 aus 560 065-5 | |
560 250-3 | 10.2009 aus 560 066-3 | |
560 251-1 | La Grande Cariçaie | 04.2010 aus 560 067-1 |
560 252-9 | 10.2010 aus 560 068-9 | |
560 253-7 | 06.2010 aus 560 069-7 | |
560 254-5 | 01.2011 aus 560 070-5 | |
560 255-2 | Aventicum | 10.2010 aus 560 071-3 |
560 256-0 | 04.2011 aus 560 072-1 | |
560 257-8 | 11.2011 aus 560 073-9 | |
560 258-6 | 09.2009 aus 560 074-7 | |
560 259-4 | 01.2012 aus 560 075-4 | |
560 260-2 | 04.2010 aus 560 076-2 | |
560 261-0 | 10.2011 aus 560 077-0 | |
560 262-8 | 02.2010 aus 560 078-8 | |
560 263-6 | 03.2011 aus 560 079-6 | |
560 264-4 | 01.2012 aus 560 080-4 | |
560 265-1 | La Neirigue | 11.2009 aus 560 081-2 |
560 266-9 | 06.2010 aus 560 082-0 | |
560 267-7 | Nebikon | 04.2011 aus 560 083-8 |
560 268-5 | 10.2012 aus 560 100-0 | |
12.2011 aus 560 101-8 | ||
560 270-1 | 11.2012 aus 560 102-6 | |
560 271-9 | 06.2012 aus 560 103-4 | |
560 272-7 | 12.2012 aus 560 104-2 | |
560 273-5 | 05.2012 aus 560 106-7 | |
02.2013 aus 560 107-5 | ||
560 275-0 | 11.2012 aus 560 108-3 | |
01.2013 aus 560 109-1 | ||
560 277-6 | 09.2012 aus 560 110-9 | |
560 278-4 | 06.2012 aus 560 111-7 | |
560 279-2 | 03.2012 aus 560 112-5 | |
560 280-0 | 04.2012 aus 560 113-3 | |
560 281-8 | L'Arbogne | 05.2012 aus 560 114-1 |
560 282-6 | 08.2012 aus 560 115-8 | |
560 283-4 | 07.2012 aus 560 116-6 | |
560 284-2 | 09.2012 aus 560 117-4 | |
560 285-9 | Glarus Nord | 04.2012 aus 560 118-2 |
560 286-7 | 06.2012 aus 560 119-0 | |
560 287-5 | 03.2012 aus 560 120-8 | |
560 288-3 | 10.2012 aus 560 121-6 | |
560 289-1 | 01.2013 aus 560 122-4 | |
560 290-9 | 02.2012 aus 560 123-2 | |
560 291-7 | 10.2012 aus 560 124-0 | |
560 292-5 | 11.2010 aus 560 125-7 | |
560 293-3 | 03.2012 aus 560 126-5 | |
02.2013 aus 560 129-9 | ||
560 295-8 | 02.2012 aus 560 130-7 | |
560 296-6 | 08.2012 aus 560 131-5 | |
560 297-4 | 02.2012 aus 560 132-3 | |
560 298-2 | 11.2012 aus 561 000-1 | |
560 299-0 | 07.2012 aus 561 001-9 | |
560 300-6 | 02.2013 aus 561 002-7 | |
560 301-4 | 08.2012 aus 561 003-5 | |
560 302-2 | 12.2012 aus 561 004-3 | |
560 303-0 | 03.2013 aus 561 005-0 |
Hinweis: Aktuell sind nur die Fahrzeug-Serien gelistet und bebildert, von denen ein neues Bild geschossen wurde. Der Rest wird sukzessive integriert. Die komplette Übersicht (ohne die neusten Bilder) findet man auf der alten Webseite .
alle Bilder Mellingen Heitersberg