RBDe 560 263

SBB RBDe 560 “Domino”

Technische Daten560 201 – 560 303
Spurweite1435 mm
AntriebsartElektrisch
Fahrleitungsspannung15000 V, 16.7 Hz ~
ZulassungCH
Inbetriebsetzung1987 – 1996
(Umbau 2009 – 2013)
Höchstgeschwindigkeit140 km/h
AchsfolgeBo' Bo'
Gewicht70.0 t
Länge über Puffer25.00 m

Aus­füh­rung:
• alle Trieb­wa­gen haben den glei­chen Anstrich
• Trieb­wa­gen mit der Fuss­no­te AK haben auto­ma­ti­sche Kupp­lun­gen auf der Sei­te Führerstand
• Trieb­wa­gen mit der Fuss­no­te S sind mit ETCS Level 2 ausgerüstet


NummerWappen/NamenUmbau
560 201-612.2008 aus 560 029-1
560 202-401.2009 aus 560 007-7
560 203-209.2011 aus 560 005-1
560 204-009.2010 aus 560 006-9
560 205-708.2011 aus 560 012-7
560 206-501.2011 aus 560 013-5
560 207-311.2011 aus 560 014-3
560 208-105.2010 aus 560 018-4
560 209-9 S08.2011 aus 560 024-2
560 210-7 S11.2010 aus 560 025-9
560 211-5 S03.2011 aus 560 026-7
560 212-3 S06.2011 aus 560 027-5
560 213-1 X11.2011 aus 560 028-3
560 214-9 S09.2011 aus 560 030-9
560 215-6 S02.2010 aus 560 031-7
560 216-4 SLa Broye02.2010 aus 560 032-5
560 217-2 S03.2011 aus 560 033-3
560 218-008.2010 aus 560 034-1
560 219-8 S02.2011 aus 560 035-8
560 220-612.2011 aus 560 036-6
560 221-4 S06.2011 aus 560 037-4
560 222-2 SGlarus Süd10.2011 aus 560 038-2
560 223-0 AK11.2010 aus 560 039-0
560 224-8 AKLa Glâne02.2010 aus 560 040-8
560 225-5 AK08.2010 aus 560 041-6
560 226-3 AK01.2011 aus 560 042-4
560 227-1 AK09.2009 aus 560 043-2
560 228-9 AKLa Versoix08.2010 aus 560 044-0
560 229-7 AK03.2010 aus 560 045-7
560 230-5 AK01.2012 aus 560 046-5
560 231-3 AK05.2011 aus 560 047-3
560 232-1 AK09.2011 aus 560 048-1
560 233-9 AK06.2011 aus 560 049-9
560 234-7 AKLe Doubs05.2010 aus 560 050-7
560 235-4 V07.2010 aus 560 051-5
560 236-2 V12.2010 aus 560 052-3
560 237-0 V07.2011 aus 560 053-1
560 238-8 V02.2011 aus 560 054-9
560 239-6 V07.2010 aus 560 055-6
560 240-4 V12.2010 aus 560 056-4
560 241-2 V04.2010 aus 560 057-2
560 242-0 V04.2011 aus 560 058-0
560 243-8 V07.2011 aus 560 059-8
560 244-6 V07.2011 aus 560 060-6
560 245-3 V07.2010 aus 560 061-4
560 246-1 VLe Seyon11.2009 aus 560 062-2
560 247-9 V02.2010 aus 560 063-0
560 248-708.2010 aus 560 064-8
560 249-502.2010 aus 560 065-5
560 250-310.2009 aus 560 066-3
560 251-1La Grande Cariçaie04.2010 aus 560 067-1
560 252-910.2010 aus 560 068-9
560 253-706.2010 aus 560 069-7
560 254-501.2011 aus 560 070-5
560 255-2Aventicum10.2010 aus 560 071-3
560 256-004.2011 aus 560 072-1
560 257-811.2011 aus 560 073-9
560 258-609.2009 aus 560 074-7
560 259-401.2012 aus 560 075-4
560 260-204.2010 aus 560 076-2
560 261-010.2011 aus 560 077-0
560 262-802.2010 aus 560 078-8
560 263-603.2011 aus 560 079-6
560 264-401.2012 aus 560 080-4
560 265-1La Neirigue11.2009 aus 560 081-2
560 266-906.2010 aus 560 082-0
560 267-7Nebikon04.2011 aus 560 083-8
560 268-510.2012 aus 560 100-0
560 269-3 V12.2011 aus 560 101-8
560 270-111.2012 aus 560 102-6
560 271-906.2012 aus 560 103-4
560 272-712.2012 aus 560 104-2
560 273-505.2012 aus 560 106-7
560 274-3 U02.2013 aus 560 107-5
560 275-011.2012 aus 560 108-3
560 276-8 U01.2013 aus 560 109-1
560 277-609.2012 aus 560 110-9
560 278-406.2012 aus 560 111-7
560 279-203.2012 aus 560 112-5
560 280-004.2012 aus 560 113-3
560 281-8L'Arbogne05.2012 aus 560 114-1
560 282-608.2012 aus 560 115-8
560 283-407.2012 aus 560 116-6
560 284-209.2012 aus 560 117-4
560 285-9Glarus Nord04.2012 aus 560 118-2
560 286-706.2012 aus 560 119-0
560 287-503.2012 aus 560 120-8
560 288-310.2012 aus 560 121-6
560 289-101.2013 aus 560 122-4
560 290-902.2012 aus 560 123-2
560 291-710.2012 aus 560 124-0
560 292-511.2010 aus 560 125-7
560 293-303.2012 aus 560 126-5
560 294-1 U02.2013 aus 560 129-9
560 295-802.2012 aus 560 130-7
560 296-608.2012 aus 560 131-5
560 297-402.2012 aus 560 132-3
560 298-211.2012 aus 561 000-1
560 299-007.2012 aus 561 001-9
560 300-602.2013 aus 561 002-7
560 301-408.2012 aus 561 003-5
560 302-212.2012 aus 561 004-3
560 303-003.2013 aus 561 005-0

Hin­weis: Aktu­ell sind nur die Fahr­zeug-Seri­en gelis­tet und bebil­dert, von denen ein neu­es Bild geschos­sen wur­de. Der Rest wird suk­zes­si­ve inte­griert. Die kom­plet­te Über­sicht (ohne die neus­ten Bil­der) fin­det man auf der alten Web­sei­te .

zurück zur Liste

alle Bilder  Mellingen Heitersberg