Technische Daten | 1 – 5 |
---|---|
Spurweite | 1000 mm |
Antriebsart | Elektrisch |
Fahrleitungsspannung | 11500 V, 16.7 Hz ~ |
Zahnstangensystem | Abt |
Inbetriebsetzung | 1990 |
Höchstgeschwindigkeit | A: 90 km/h Z: 35 km/h |
Achsfolge | Bo'zz Bo'zz |
Gewicht | 64.0 t |
Länge über Puffer | 14.78 m |
Ausführung:
• alle Lokomotiven ohne Werbung haben den gleichen Anstrich
Nummer | Namen/Wappen | Werbung |
---|---|---|
Matterhorn | ||
Monte Rosa | ||
3 | Dom | Emotionen sind unser Antrieb |
4 | Täschhorn | Glacier Express |
5 | Mount Fuji N |
Technische Daten | 101 – 109 |
---|---|
Spurweite | 1000 mm |
Antriebsart | Elektrisch |
Fahrleitungsspannung | 11500 V, 16.7 Hz ~ |
Zahnstangensystem | Abt |
Inbetriebsetzung | 1985 – 1990 |
Höchstgeschwindigkeit | A: 90 km/h Z: 35 km/h |
Achsfolge | Bo'zz Bo'zz |
Gewicht | 64.0 t |
Länge über Puffer | 14.78 m |
Ausführung:
• alle Lokomotiven ohne Werbung haben den gleichen Anstrich
Nummer | Namen/Wappen | Werbung |
---|---|---|
101 | Ville de Sion Sitten | |
102 | Altdorf | |
103 | Chur Marcau da Cuera | |
104 | Furka | Zermatt Marathon |
105 | Oberalp Alp Su | Glacier Express |
106 | St. Gotthard San Gottardo | |
107 | Grimsel | |
108 | Channel Tunnel N | |
109 U | Matterhorn |
Hinweis: Aktuell sind nur die Fahrzeug-Serien gelistet und bebildert, von denen ein neues Bild geschossen wurde, oder weil es eine Änderung der Daten gab. Der Rest wird sukzessive integriert. Die komplette Übersicht (ohne die neusten Bilder) findet man auf der alten Webseite .
alle Bilder Mellingen Heitersberg