| Technische Daten | 521 001 - 521 030 |
|---|---|
| Spurweite | 1435 mm |
| Antriebsart | Elektrisch |
| Fahrleitungsspannung | 15000 V, 16.7 Hz ~ |
| Zulassung | CH / D |
| Inbetriebsetzung | 2004 - 2006 |
| Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h |
| Achsfolge | Bo' 2' 2' 2' Bo' |
| Gewicht | 121.0 t |
| Länge über Puffer | 74.07 m |
Ausführung:
• Triebzüge mit der Fussnote N haben eine zu den restlichen neu lackierten Flirt angepasste Lackierung bekommen
| Nummer | Namen/Wappen | Werbung |
|---|---|---|
| 521 001 N | Regio Tri Rhena | |
| 521 002 N | Riehen | |
| 521 003 N | Weil am Rhein | |
| 521 004 N | Lörrach | |
| 521 005 N | ||
| 521 006 N | ||
| 521 007 N | ||
| 521 008 N | ||
| 521 009 N | ||
| 521 010 N | bwegt | |
| 521 011 N | Oberdorf/Weissenstein | |
| 521 012 N | Olten | |
| 521 013 | Delémont | |
| 521 014 | ||
| 521 015 | ||
| 521 016 | Sissach | |
| 521 017 | Muttenz | FHNW |
| 521 018 N | Basel | |
| 521 019 N | ||
| 521 020 | Porrentruy | |
| 521 021 N | ||
| 521 022 N | Lausen | |
| 521 023 N | Ajoie | |
| 521 024 N | ||
| 521 025 N | ||
| 521 026 N | ||
| 521 027 N | Gilberte de Courgenay | |
| 521 028 N | Liestal | |
| 521 029 | ||
| 521 030 | République et Canton du Jura |
Hinweis: Aktuell sind nur die Fahrzeug-Serien gelistet und bebildert, von denen ein neues Bild geschossen wurde. Der Rest wird sukzessive integriert. Die komplette Übersicht (ohne die neusten Bilder) findet man auf der alten Webseite .
alle Bilder Mellingen Heitersberg
