Technische Daten | 501 001 - 501 029 |
---|---|
Spurweite | 1435 mm |
Antriebsart | Elektrisch |
Fahrleitungsspannung | 15000 V, 16.7 Hz ~ |
Zulassung | CH |
Inbetriebsetzung | 2019 - |
Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h |
Achsfolge | 2' Bo' Bo' 2' 2' 2' 2' Bo' Bo' 2' 2' 2' |
Gewicht | 416.0 t |
Länge über Puffer | 202.00 m |
Ausführung:
• alle Triebzüge haben den gleichen Anstrich
Nummer | Namen/Wappen |
---|---|
501 001 | Ticino |
501 002 | Aargau |
501 003 | San Gottardo |
501 004 | Schwyz |
501 005 | Nidwalden |
501 006 | Obwalden |
501 007 | Uri |
501 008 | Monteceneri |
501 009 | Zürich |
501 010 | Baselland |
501 011 | Thurgau |
501 012 | Solothurn |
501 013 | Zug |
501 014 | Bern |
501 015 | St. Gallen |
501 016 | Glarus |
501 017 | Fribourg/Freiburg |
501 018 | Appenzell Ausserrhoden |
501 019 | Appenzell Innerrhoden |
501 020 | Luzern |
501 021 | Graubünden |
501 022 | Vaud |
501 023 | Valais |
501 024 | Neuchâtel |
501 025 | Genève |
501 026 | Basel-Stadt |
501 027 | Schaffhausen |
501 028 | Jura |
501 029 | Simplon |
alle Bilder Heitersberg