Technische Daten | 460 000 - 460 118 |
---|---|
Spurweite | 1435 mm |
Antriebsart | Elektrisch |
Fahrleitungsspannung | 15000 V, 16.7 Hz ~ |
Zulassung | CH |
Inbetriebsetzung | 1992 - 1996 |
Höchstgeschwindigkeit | 230 km/h |
Achsfolge | Bo' Bo' |
Gewicht | 84.0 t |
Länge über Puffer | 18.50 m |
Ausführung:
• alle Lokomotiven haben zwei Faiveley-Stromabnehmer
• Lokomotiven mit der Fussnote I nach Refit mit IGBT-Stromrichter
• Farbvarianten nach Refit:
… Fussnote C-N Verchromtes Logo, keine Nummer an der Front
… Fussnote K-N Geklebtes Logo, keine Nummer an der Front
… Fussnote K+N Geklebtes Logo, Nummer an der Front
• [Namen] fehlen bei aktuellen oder ehemaligen Werbeloks
• (Namen) haben nur mit der aktuellen Werbung zu tun
Nummer | Wappen/Namen | Werbung |
---|---|---|
460 000 C-N I | Grauholz | |
460 001 | [Lötschberg] | |
460 002 C-N I | Seeland | |
460 003 C-N I | Milieu du Monde | |
460 004-5 | Uetliberg | |
460 005 C-N I | Val d'Anniviers | |
460 006 C-N I | Lavaux | |
460 007 C-N I | [Junior] | La Vaudoise |
460 008-6 | La Gruyère | |
460 009 C-N I | Le Jet d'eau | |
460 010 C-N I | Löwenberg | |
460 011 C-N I | Léman | |
460 012 C-N I | Erguël | |
460 013 C-N I | Nord Vaudois | |
460 014 C-N I | Val-du-Trient | |
460 015 C-N I | – | |
460 016 K+N | Rohrdorferberg Reusstal | |
460 017 C-N I | Les Diablerets | |
460 018 C-N I | – | |
460 019 C-N I | Terre Sainte | |
460 020 C-N I | – | |
460 021 C-N I | – | |
460 022-7 | Sihl | |
460 023 C-N I | Wankdorf | |
460 024 C-N I | Rheintal | |
460 025 C-N I | Striegel | |
460 026 K-N | Fricktal | |
460 027 K+N | Joggeli | |
460 028-4 | [Seetal] | |
460 029 C-N I | Eulach | |
460 030 C-N I | Säntis | |
460 031 K-N | [Chaumont] | Ceneri 2020 |
460 032-6 | – | |
460 033 K-N | – | |
460 034 C-N I | Aare | |
460 035-9 | – | |
460 036 C-N I | Franches-Montagnes | |
460 037 C-N I | Sempacher See | |
460 038 C-N I | Hauenstein | |
460 039 C-N I | Rochers-de-Naye | |
460 040 C-N I | Napf | |
460 041 C-N I | Mendrisiotto | |
460 042 C-N I | Albis | |
460 043 C-N I | Dreispitz | |
460 044-1 | [Zugerland] | |
460 045 C-N I | Rigi | |
460 046 C-N I | Polmengo | |
460 047 C-N I | Maderanertal | |
460 048 C-N I | Züri Wyland | |
460 049-0 | Pfannenstiel | |
460 050 C-N I | Züspa | |
460 051-6 | Staffelegg | |
460 052-4 | Eigenamt | |
460 053 C-N I | Suhrental | |
460 054 C-N I | Dreiländereck | |
460 055 C-N I | Lillehammer | |
460 056-5 | – | |
460 057 C-N I | Val-de-Ruz | |
460 058 C-N I | La Côte | |
460 059 C-N I | La Béroche | |
460 060 C-N I | Val-de-Travers | |
460 061 C-N I | Wiggertal | |
460 062-3 | Ergolz | |
460 063 C-N I | Brunegg | |
460 064-9 | Mythen | |
460 065-6 | [Rotsee] | |
460 066 C-N I | Finse | |
460 067-2 | Hohle Gasse | |
460 068 C-N I | Gütsch | |
460 069 C-N I | Verkehrshaus | |
460 070 C-N I | – | |
460 071 K-N | [Mittelland] | |
460 072-2 | Reuss | |
460 073 C-N I | Monte Ceneri | |
460 074-8 | – | |
460 075 C-N I | Schafmatt | |
460 076 C-N I | Leventina | |
460 077-1 | Chunnel | |
460 078 C-N I | Monte Generoso | |
460 079-7 | [Weissenstein] | |
460 080-5 | Tre Valli | |
460 081 C-N I | Pfänder | |
460 082 C-N I | Ceresio | |
460 083 C-N I | – | |
460 084 K+N | Helvetia | |
460 085 C-N I | Pilatus | |
460 086 C-N I | Ägerisee | |
460 087 C-N I | Säuliamt | |
460 088-8 | Limmat | |
460 089-6 | Freiamt | |
460 090 K-N | Goffersberg | |
460 091-2 | Werdenberg | |
460 092 C-N I | Fridolin | |
460 093-8 | Rhein | |
460 094-6 | Rätia | |
460 095 C-N I | Bachtel | |
460 096 C-N I | Furttal | |
460 097-9 | Studenland | |
460 098-7 | [Balsberg] | |
460 099-5 | [Bodensee] | |
460 100-1 | Tösstal | |
460 101 C-N I | Bözberg | |
460 102 C-N I | Lägern | |
460 103 C-N I | Heitersberg | |
460 104-3 | Toggenburg | |
460 105 C-N I | Fürstenland | |
460 106 C-N I | Munot | |
460 107 C-N I | Glärnisch | |
460 108 K+N | Engadin | |
460 109 C-N I | Alpstein | |
460 110 C-N I | Mariaberg | |
460 111 C-N I | Kempt | |
460 112 C-N I | Thurtal | |
460 113 C-N I | Irchel | |
460 114 C-N I | Circus Knie | |
460 115-9 | Heidiland | |
460 116 C-N I | Ostschweiz | |
460 117 C-N I | Zürichsee | |
460 118 K-N | Gotthard - Gottardo |
Hinweis: Aktuell sind nur die Fahrzeug-Serien gelistet und bebildert, von denen ein neues Bild geschossen wurde. Der Rest wird sukzessive integriert. Die komplette Übersicht (ohne die neusten Bilder) findet man auf der alten Webseite .