SBB Re 460

Technische Daten 460 000 - 460 118
Spurweite 1435 mm
Antriebsart Elektrisch
Fahrleitungsspannung 15000 V, 16.7 Hz ~
Inbetriebssetzung 1992 - 1996
Höchstgeschwindigkeit 230 km/h
Achsfolge Bo' Bo'
Gewicht 84.0 t
Länge über Puffer 18.50 m
Hinweis: [Namen] fehlen bei aktuellen oder ehemaligen Werbeloks
(Namen) haben nur mit der aktuellen Werbung zu tun
Nummer FN Anstrich Werbung Namen/Wappen
460 000-3 2F Rot - Grauholz
460 001-1 2F Rot - Lötschberg
460 002-9 2F   Fürs Klima, die Bahn [Seeland]
460 003-7 2F   nationale suisse (Roger) [Milieu du Monde]
460 004-5 2F Rot - Uetliberg
460 005-2 2F Rot - Val d'Anniviers
460 006-0 2F Rot - Lavaux
460 007-8 2F Rot - Junior
460 008-6 2F Rot - La Gruyère
460 009-4 2F Rot - Le Jet d'eau
460 010-2 2F Rot - Löwenberg
460 011-0 2F Rot - Léman
460 012-8 2F Rot - Erguël
460 013-6 2F Rot - Nord Vaudois
460 014-4 2F Rot - Val-du-Trient
460 015-1 2F Rot - -
460 016-9 2F Rot - Rohrdorferberg-Reusstal
460 017-7 2F Rot - Les Diablerets
460 018-5 2F Rot - -
460 019-3 2F   Verkehrshaus [Terre Sainte]
460 020-1 2F   SRG SSR - idée suisse (Idée Suisse)
460 021-9 2F   2312 Lokführer -
460 022-7 2F Rot - Sihl
460 023-5 2F Rot - Wankdorf
460 024-3 2F   Zugkraft Aargau [Rheintal]
460 025-0 2F Rot - Striegel
460 026-8 2F Rot - Fricktal
460 027-6 2F Rot - Joggeli
460 028-4 2F Rot - Seetal
460 029-2 2F Rot - Eulach
460 030-0 2F Rot - 2000 - Säntis
460 031-8 2F Rot - 2000 - Chaumont
460 032-6 2F Rot - -
460 033-4 2F Rot - -
460 034-2 2F Rot - 2000 - Aare
460 035-9 2F Rot - -
460 036-7 2F   MySwitzerland [Franches-Montagnes]
460 037-5 2F Rot - Sempacher See
460 038-3 2F Rot - Hauenstein
460 039-1 2F Rot - 2000 - Rochers-de-Naye
460 040-9 2F Rot - 2000 - Napf
460 041-7 2F Rot - Mendrisiotto
460 042-5 2F Rot - Albis
460 043-3 2F Rot - Dreispitz
460 044-1 2F Rot - Zugerland
460 045-8 2F Rot - Rigi
460 046-6 2F Rot - Polmengo
460 047-4 2F Rot - 2000 - Maderanertal
460 048-2   Rot - Züri Wyland
460 049-0 2F Rot - Pfannenstiel
460 050-8 2F   10 Jahre RailAway [Züspa]
460 051-6 2F   166 Operating Center [Staffelegg]
460 052-4   Rot - Eigenamt
460 053-2 2F   Login [Suhrental]
460 054-0 2F Rot - Dreiländereck
460 055-7 2F Rot - 2000 - Lillehammer
460 056-5 2F Rot - -
460 057-3 2F Rot - Val-de-Ruz
460 058-1 2F Rot - La Côte
460 059-9 2F Rot - La Béroche
460 060-7 2F Rot - Val-de-Travers
460 061-5 2F Rot - Wiggertal
460 062-3 2F Rot - Ergolz
460 063-1 2F Rot - Brunegg
460 064-9   Rot - Mythen
460 065-6 2F Rot - Rotsee
460 066-4 2F Rot - Finse
460 067-2 2F Rot - Hohle Gasse
460 068-0 2F Rot - Gütsch
460 069-8 2F Rot - Verkehrshaus
460 070-6 2F Rot - -
460 071-4     Vetroswiss -
460 072-2 2F Rot - Reuss
460 073-0 2F Rot - Monte Ceneri
460 074-8 2F Rot - -
460 075-5 2F   Alptransit [Schafmatt]
460 076-3 2F   Freizeittester [Leventina]
460 077-1 2F Rot - Chunnel
460 078-9   Rot - Monte Generoso
460 079-7 2F Rot - Weissenstein
460 080-5   Rot - Tre Valli
460 081-3 2F Rot - Pfänder
460 082-1 2F Rot - Ceresio
460 083-9 2F Rot - 2000 - -
460 084-7 2F Rot - Helvetia
460 085-4 2F Rot - Pilatus
460 086-2 2F Rot - Ägerisee
460 087-0     Reka Rail [Säuliamt]
460 088-8 2F Rot - Limmat
460 089-6 2F Rot - Freiamt
460 090-4 2F Rot - Goffersberg
460 091-2 2F Rot - Werdenberg
460 092-0 2F Rot - Fridolin
460 093-8 2F Rot - Rhein
460 094-6 2F   Mobility [Rhätia]
460 095-3 2F Rot - Bachtel
460 096-1 2F Rot - 2000 - Furttal
460 097-9 2F Rot - Studenland
460 098-7 2F Rot - Balsberg
460 099-5 2F Rot - Bodensee
460 100-1 2F   SF Schweizer Fernsehen [Tösstal]
460 101-9 2F   Magic Ticket - Hopp Schwiiz! [Bözberg] (Magic Ticket)
460 102-7   Rot SBB Historic Lägern
460 103-5 2F Rot - 2000 - Heitersberg
460 104-3 2F Rot - Toggenburg
460 105-0 2F Rot - Fürstenland
460 106-8 2F Rot - Munot
460 107-6 2F   SF - Schweizer Fernsehen [Glärnisch]
460 108-4   Rot - 2000 - Engadin
460 109-2 2F Rot - Alpstein
460 110-0 2F Rot - Mariaberg
460 111-8 2F Rot - Kempt
460 112-6 2F Rot - Thurtal
460 113-4 2F Rot - Irchel
460 114-2 2F Rot - Circus Knie
460 115-9 2F Rot - Heidiland
460 116-7 2F Rot - 2000 - Ostschweiz
460 117-5 2F Rot - Zürichsee
460 118-3 2F Rot - Gotthard/Gottardo
Fussnote Datum Fz Anmerkung
F     Mit einem Faiveley-Stromabnehmer ausgerüstet
2F     Mit zwei Faiveley-Stromabnehmern ausgerüstet

© Heitersberg @ juergs.ch - Dezember 2011