SBB Re 460

Technische Daten 460 000 - 460 118
Spurweite 1435 mm
Antriebsart Elektrisch
Fahrleitungsspannung 15000 V, 16.7 Hz ~
Inbetriebssetzung 1992 - 1996
Höchstgeschwindigkeit 230 km/h
Achsfolge Bo' Bo'
Gewicht 84.0 t
Länge über Puffer 18.50 m
Hinweis: [Namen] fehlen bei aktuellen oder ehemaligen Werbeloks
(Namen) haben nur mit der aktuellen Werbung zu tun

Die Daten und Bilder werden hier nicht mehr aktualisiert und sind nur noch als Archiv vorhanden, die aktuelle Daten sind ab sofort hier zu finden:

Eisenbahn @ juergs.ch

Nummer FN Anstrich Werbung Namen/Wappen
460 000-3 2F Rot - Grauholz
460 001 2F   25 Jahre Coop Naturaplan [Lötschberg]
460 002-9 2F Rot - Seeland
460 003-7 2F Rot - Milieu du Monde
460 004-5 2F Rot - Uetliberg
460 005-2 2F   Thales [Val d'Anniviers]
460 006-0 2F Rot - Lavaux
460 007 2F Rot NL - Junior
460 008-6 2F Rot - La Gruyère
460 009-4 2F Rot - Le Jet d'eau
460 010 2F Rot NL - Löwenberg
460 011-0 2F Rot - Léman
460 012-8 2F Rot - Erguël
460 013 2F Rot NL - Nord Vaudois
460 014 2F Rot NL - Val-du-Trient
460 015-1 2F Rot - -
460 016 2F Rot NL - Rohrdorferberg Reusstal
460 017-7 2F Rot - Les Diablerets
460 018-5 2F Rot - -
460 019-3 2F Rot - Terre Sainte
460 020-1 2F Rot - -
460 021-9 2F Rot - -
460 022-7 2F Rot - Sihl
460 023-5 2F Rot - Wankdorf
460 024-3 2F Rot - Rheintal
460 025-0 2F Rot - Striegel
460 026 2F Rot NL - Fricktal
460 027 2F Rot NL - Joggeli
460 028-4 2F Rot - [Seetal]
460 029-2 2F   Chiquita [Eulach]
460 030 2F Rot NL - Säntis
460 031 2F   Ceneri 2020 [Chaumont]
460 032-6 2F Rot - -
460 033 2F Rot NL - -
460 034 2F Rot NL - Aare
460 035-9 2F Rot - -
460 036-7 2F Rot - Franches-Montagnes
460 037-5 2F Rot - Sempacher See
460 038-3 2F Rot - Hauenstein
460 039 2F Rot NL - Rochers-de-Naye
460 040 2F Rot NL - Napf
460 041 2F Rot NL - Mendrisiotto
460 042-5 2F Rot - Albis
460 043-3 2F Rot - Dreispitz
460 044-1 2F Rot - Zugerland
460 045-8 2F Rot - Rigi
460 046-6 2F Rot - Polmengo
460 047 2F Rot NL - Maderanertal
460 048-2 2F Rot - Züri Wyland
460 049-0 2F Rot - Pfannenstiel
460 050-8 2F Rot - Züspa
460 051-6 2F Rot - Staffelegg
460 052-4 2F Rot - Eigenamt
460 053-2 2F Rot - Suhrental
460 054-0 2F Rot - Dreiländereck
460 055-7 2F Rot - Lillehammer
460 056-5 2F Rot - -
460 057-3 2F Rot - Val-de-Ruz
460 058-1 2F Rot - La Côte
460 059-9 2F Rot - La Béroche
460 060-7 2F Rot - Val-de-Travers
460 061-5 2F Rot - Wiggertal
460 062-3 2F Rot - Ergolz
460 063-1 2F Rot - Brunegg
460 064-9 2F Rot - Mythen
460 065-6 2F   Coop "Pro Montagna" [Rotsee]
460 066-4 2F Rot - Finse
460 067-2 2F Rot - Hohle Gasse
460 068 2F Rot NL - Gütsch
460 069-8 2F Rot - Verkehrshaus
460 070-6 2F Rot - -
460 071 2F   Helvetia II [Mittelland]
460 072-2 2F Rot - Reuss
460 073-0 2F Rot - Monte Ceneri
460 074-8 2F Rot - -
460 075-5 2F   Léman 2030 [Schafmatt]
460 076-3 2F Rot - Leventina
460 077-1 2F Rot - Chunnel
460 078 2F Rot NL - Monte Generoso
460 079-7 2F   Gottardo 2016 - Credit Suisse [Weissenstein]
460 080-5 2F   Migros [Tre Valli]
460 081-3 2F Rot - Pfänder
460 082-1 2F Rot - Ceresio
460 083-9 2F Rot - -
460 084 2F Rot NL - Helvetia
460 085-4 2F Rot - [Pilatus]
460 086-2 2F Rot - Ägerisee
460 087-0 2F Rot - Säuliamt
460 088-8 2F Rot - Limmat
460 089-6 2F Rot - Freiamt
460 090 2F Rot NL - Goffersberg
460 091-2 2F Rot - Werdenberg
460 092-0 2F Rot - Fridolin
460 093-8 2F Rot - Rhein
460 094-6 2F Rot - Rätia
460 095-3 2F Rot - Bachtel
460 096 2F Rot NL - Furttal
460 097-9 2F Rot - Studenland
460 098-7 2F Rot - [Balsberg]
460 099-5 2F Rot - [Bodensee]
460 100-1 2F Rot - Tösstal
460 101-9 2F Rot - Bözberg
460 102-7 2F Rot - Lägern
460 103 2F Rot NL - Heitersberg
460 104-3 2F Rot - Toggenburg
460 105-0 2F Rot - [Fürstenland]
460 106 2F Rot NL - Munot
460 107-6 2F Rot - Glärnisch
460 108 2F Rot NL - Engadin
460 109-2 2F Rot - Alpstein
460 110-0 2F Rot - Mariaberg
460 111-8 2F Rot - Kempt
460 112 2F Rot NL - Thurtal
460 113-4 2F Rot - Irchel
460 114-2 2F Rot - Circus Knie
460 115-9 2F Rot - Heidiland
460 116-7 2F Rot - Ostschweiz
460 117 2F Rot NL - Zürichsee
460 118 2F Rot NL - Gotthard/Gottardo
Fussnote Datum Fz Anmerkung
2F     Mit zwei Faiveley-Stromabnehmern ausgerüstet

© Heitersberg @ juergs.ch - Juni 2018