|
SBB Re 460 |
| zurück zur Übersicht |
| Technische Daten | 460 000 - 460 118 |
| Spurweite | 1435 mm |
| Antriebsart | Elektrisch |
| Fahrleitungsspannung | 15000 V, 16.7 Hz ~ |
| Inbetriebssetzung | 1992 - 1996 |
| Höchstgeschwindigkeit | 230 km/h |
| Achsfolge | Bo' Bo' |
| Gewicht | 84.0 t |
| Länge über Puffer | 18.50 m |
| Hinweis: |
[Namen] fehlen bei aktuellen oder ehemaligen Werbeloks (Namen) haben nur mit der aktuellen Werbung zu tun |
| Nummer | FN | Anstrich | Werbung | Namen/Wappen |
| 460 000-3 | Rot | - | Grauholz | |
| 460 001-1 | Rot | - | Lötschberg | |
| 460 002-9 | Fürs Klima, die Bahn | [Seeland] | ||
| 460 003-7 | F | Rot - 2000 | - | Milieu du Monde |
| 460 004-5 | Rot | - | Uetliberg | |
| 460 005-2 | F | RailAway | [Val d'Anniviers] | |
| 460 006-0 | Rot | - | Lavaux | |
| 460 007-8 | Rot | - | Junior | |
| 460 008-6 | Rot - 2000 | - | La Gruyère | |
| 460 009-4 | Rot | - | Le Jet d'eau | |
| 460 010-2 | Rot - 2000 | - | Löwenberg | |
| 460 011-0 | Rot - 2000 | - | Léman | |
| 460 012-8 | Rot | - | Erguël | |
| 460 013-6 | Rot | - | Nord Vaudois | |
| 460 014-4 | F | Rot | - | Val-du-Trient |
| 460 015-1 | Rot | - | - | |
| 460 016-9 | F | Rot | - | Rohrdorferberg-Reusstal |
| 460 017-7 | F | Rot | - | Les Diablerets |
| 460 018-5 | F | Rot | - | - |
| 460 019-3 | Rot | - | Terre Sainte | |
| 460 020-1 | SRG SSR - idée suisse | (Idée Suisse) | ||
| 460 021-9 | F | 2312 Lokführer | - | |
| 460 022-7 | Rot | - | Sihl | |
| 460 023-5 | Rot | - | Wankdorf | |
| 460 024-3 | Zugkraft Aargau | [Rheintal] | ||
| 460 025-0 | F | Rot | - | Striegel |
| 460 026-8 | Rot | - | Fricktal | |
| 460 027-6 | Rot - 2000 | - | Joggeli | |
| 460 028-4 | Western Union | [Seetal] | ||
| 460 029-2 | Rot | - | Eulach | |
| 460 030-0 | Rot - 2000 | - | Säntis | |
| 460 031-8 | Rot - 2000 | - | Chaumont | |
| 460 032-6 | F | Rot - 2000 | - | - |
| 460 033-4 | Rot - 2000 | - | - | |
| 460 034-2 | F | Rot - 2000 | - | Aare |
| 460 035-9 | Rot | - | - | |
| 460 036-7 | Rot | - | Franches-Montagnes | |
| 460 037-5 | F | Rot | - | Sempacher See |
| 460 038-3 | F | Rot | - | Hauenstein |
| 460 039-1 | Rot - 2000 | - | Rochers-de-Naye | |
| 460 040-9 | Rot - 2000 | - | Napf | |
| 460 041-7 | F | Rot | - | Mendrisiotto |
| 460 042-5 | Rot | - | Albis | |
| 460 043-3 | Rot | - | Dreispitz | |
| 460 044-1 | F | Rot | - | Zugerland |
| 460 045-8 | Rot | - | Rigi | |
| 460 046-6 | Rot | - | Polmengo | |
| 460 047-4 | Rot - 2000 | - | Maderanertal | |
| 460 048-2 | Rot | - | Züri Wyland | |
| 460 049-0 | F | Rot | - | Pfannenstiel |
| 460 050-8 | Rot | - | Züspa | |
| 460 051-6 | F | 166 Operating Center | [Staffelegg] | |
| 460 052-4 | Rot | - | Eigenamt | |
| 460 053-2 | Login | [Suhrental] | ||
| 460 054-0 | Rot - 2000 | - | Dreiländereck | |
| 460 055-7 | Rot - 2000 | - | Lillehammer | |
| 460 056-5 | F | Rot - 2000 | - | - |
| 460 057-3 | Rot | - | Val-de-Ruz | |
| 460 058-1 | Rot | - | La Côte | |
| 460 059-9 | Rot | - | La Béroche | |
| 460 060-7 | F | Rot - 2000 | - | Val de Travers |
| 460 061-5 | F | Rot | - | Wiggertal |
| 460 062-3 | Rot | - | Ergolz | |
| 460 063-1 | Rot - 2000 | - | Brunegg | |
| 460 064-9 | Rot | - | Mythen | |
| 460 065-6 | F | Rot | - | Rotsee |
| 460 066-4 | F | Rot | - | Finse |
| 460 067-2 | Rot - 2000 | - | Hohle Gasse | |
| 460 068-0 | Rot | - | Gütsch | |
| 460 069-8 | Rot | - | Verkehrshaus | |
| 460 070-6 | Rot | - | - | |
| 460 071-4 | Vetroswiss | - | ||
| 460 072-2 | F | Rot - 2000 | - | Reuss |
| 460 073-0 | Rot - 2000 | - | [Monte Ceneri] | |
| 460 074-8 | Rot - 2000 | - | - | |
| 460 075-5 | Alptransit | [Schafmatt] | ||
| 460 076-3 | F | Freizeittester | [Leventina] | |
| 460 077-1 | Rot | - | Chunnel | |
| 460 078-9 | Rot | - | Monte Generoso | |
| 460 079-7 | Rot | - | Weissenstein | |
| 460 080-5 | Verkehrshaus - neue Perspektiven | [Tre Valli] | ||
| 460 081-3 | Rot | - | Pfänder | |
| 460 082-1 | Rot | - | Ceresio | |
| 460 083-9 | Rot - 2000 | - | - | |
| 460 084-7 | Rot | - | Helvetia | |
| 460 085-4 | F | Rot | - | Pilatus |
| 460 086-2 | F | Rot - 2000 | - | Ägerisee |
| 460 087-0 | Reka Rail | [Säuliamt] | ||
| 460 088-8 | Rot - 2000 | - | Limmat | |
| 460 089-6 | F | Rot - 2000 | - | Freiamt |
| 460 090-4 | F | Wallis/Valais | [Goffersberg] | |
| 460 091-2 | F | Rot - 2000 | - | Werdenberg |
| 460 092-0 | Rot | - | Fridolin | |
| 460 093-8 | F | Rot - 2000 | - | Rhein |
| 460 094-6 | Mobility | [Rhätia] | ||
| 460 095-3 | Rot | - | Bachtel | |
| 460 096-1 | Rot - 2000 | - | Furttal | |
| 460 097-9 | F | Rot | - | Studenland |
| 460 098-7 | Rot - 2000 | - | Balsberg | |
| 460 099-5 | Rot | - | Bodensee | |
| 460 100-1 | SF Schweizer Fernsehen | [Tösstal] | ||
| 460 101-9 | Magic Ticket - Hopp Schwiiz! | [Bözberg] (Magic Ticket) | ||
| 460 102-7 | Rot | SBB Historic | Lägern | |
| 460 103-5 | F | Rot - 2000 | - | Heitersberg |
| 460 104-3 | Rot - 2000 | - | Toggenburg | |
| 460 105-0 | F | Rot | - | Fürstenland |
| 460 106-8 | Rot | - | Munot | |
| 460 107-6 | SF - Schweizer Fernsehen | [Glärnisch] | ||
| 460 108-4 | Rot - 2000 | - | Engadin | |
| 460 109-2 | F | Rot | - | Alpstein |
| 460 110-0 | Rot - 2000 | - | Mariaberg | |
| 460 111-8 | Rot - 2000 | - | Kempt | |
| 460 112-6 | F | Rot - 2000 | - | Thurtal |
| 460 113-4 | Rot | - | Irchel | |
| 460 114-2 | F | Rot | - | [Circus Knie] |
| 460 115-9 | Rot - 2000 | - | Heidiland | |
| 460 116-7 | Rot - 2000 | - | Ostschweiz | |
| 460 117-5 | Rot - 2000 | - | Zürichsee | 460 118-3 | Rot - 2000 | - | Gotthard/Gottardo |
| Fussnote | Datum | Fz | Anmerkung |
| F | Zu Testzwecken mit einem Faiveley-Stromabnehmer ausgerüstet |
| nach oben |
|
© Heitersberg @ juergs.ch - März 2010 |