Technische Daten | 8001 – 8004 |
---|---|
Spurweite | 1000 mm |
Antriebsart | Elektrisch |
Fahrleitungsspannung | 850 V = |
Inbetriebsetzung | 1995 |
Höchstgeschwindigkeit | 120 km/h |
Achsfolge | Bo' Bo' |
Gewicht | 64.0 t |
Länge über Puffer | 16.00 m |
Ausführung:
• alle Lokomotiven haben den gleichen Anstrich
Nummer | Namen/Wappen | Werbung |
---|---|---|
8001 | Testuz | |
8002 | ||
8004 | Gstaad Menuhin Festival |
Hinweis: Aktuell sind nur die Fahrzeug-Serien gelistet und bebildert, von denen ein neues Bild geschossen wurde, oder weil es eine Änderung der Daten gab. Der Rest wird sukzessive integriert. Die komplette Übersicht (ohne die neusten Bilder) findet man auf der alten Webseite .
alle Bilder Mellingen Heitersberg