Technische Daten | Prototypen 161 - 165 |
Spurweite | 1435 mm |
Antriebsart | Elektrisch |
Fahrleitungsspannung | 15000 V, 16.7 Hz ~ |
Zulassung | CH |
Inbetriebsetzung | 1964 - 1967 |
Höchstgeschwindigkeit | 140 km/h |
Achsfolge | Bo' Bo' |
Gewicht | 80.0 t |
Länge über Puffer | 15.10 m |
Ausführung:
• alle Lokomotiven haben den gleichen Anstrich
Nummer | Wappen/Namen |
161 | Domodossola |
162 | Court |
163 | Grenchen |
164 | Lengnau |
165 | Moutier |
Technische Daten | Serie 166 - 173 |
Spurweite | 1435 mm |
Antriebsart | Elektrisch |
Fahrleitungsspannung | 15000 V, 16.7 Hz ~ |
Zulassung | CH |
Inbetriebsetzung | 1970 |
Höchstgeschwindigkeit | 140 km/h |
Achsfolge | Bo' Bo' |
Gewicht | 80.0 t |
Länge über Puffer | 15.10 m |
Ausführung:
• alle Lokomotiven haben den gleichen Anstrich
• Lokomotiven mit der Fussnote sind mit ETCS Level 2 ausgerüstet
Nummer | Wappen/Namen |
166 | Aeschi |
167 | Ausserberg |
168 | Baltschieder |
169 | Bönigen |
170 | Brig-Glis |
171 | Därligen |
172 | Eggerberg |
173 | Lötschental |
Technische Daten | Serie 174 - 180 |
Spurweite | 1435 mm |
Antriebsart | Elektrisch |
Fahrleitungsspannung | 15000 V, 16.7 Hz ~ |
Zulassung | CH |
Inbetriebsetzung | 1972 - 1973 |
Höchstgeschwindigkeit | 140 km/h |
Achsfolge | Bo' Bo' |
Gewicht | 80.0 t |
Länge über Puffer | 15.47 m |
Ausführung:
• alle Lokomotiven haben den gleichen Anstrich
• alle Lokomotiven sind mit ETCS Level 2 ausgerüstet
Nummer | Wappen/Namen |
174 | Frutigen |
175 | Gampel |
176 | Hohtenn |
177 | Zweisimmen |
178 | Schwarzenburg |
179 | Bern |
180 | Ville de Neuchâtel |
Technische Daten | Serie 181 - 189 |
Spurweite | 1435 mm |
Antriebsart | Elektrisch |
Fahrleitungsspannung | 15000 V, 16.7 Hz ~ |
Zulassung | CH |
Inbetriebsetzung | 1974 - 1975 |
Höchstgeschwindigkeit | 140 km/h |
Achsfolge | Bo' Bo' |
Gewicht | 80.0 t |
Länge über Puffer | 15.47 m |
Ausführung:
• alle Lokomotiven haben den gleichen Anstrich
• alle Lokomotiven sind mit ETCS Level 2 ausgerüstet
Technische Daten | Serie 190 - 195 |
Spurweite | 1435 mm |
Antriebsart | Elektrisch |
Fahrleitungsspannung | 15000 V, 16.7 Hz ~ |
Zulassung | CH |
Inbetriebsetzung | 1982 - 1983 |
Höchstgeschwindigkeit | 140 km/h |
Achsfolge | Bo' Bo' |
Gewicht | 80.0 t |
Länge über Puffer | 15.47 m |
Ausführung:
• alle Lokomotiven haben den gleichen Anstrich
• alle Lokomotiven haben 1 Einholm- statt 1 Scherenstromabnehmer
Hinweis: Aktuell sind nur die Fahrzeug-Serien gelistet und bebildert, von denen ein neues Bild geschossen wurde. Der Rest wird sukzessive integriert. Die komplette Übersicht (ohne die neusten Bilder) findet man auf der alten Webseite .
alle Bilder Mellingen Heitersberg
Seiten-Aufrufe: 7.342