| Technische Daten | 193 051 – 193 085 |
|---|---|
| Spurweite | 1435 mm |
| Antriebsart | Elektrisch |
| Fahrleitungsspannung | 15000 V, 16.7 Hz ~ |
| Zulassung | D / A / CH |
| Inbetriebsetzung | 2024 – |
| Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h |
| Achsfolge | Bo' Bo' |
| Gewicht | 87.0 t |
| Länge über Puffer | 18.98 m |
Detaillierte Infos über die aktuellen Besitzer und Mieter der Lokomotiven findest du auf Elektrolokarchiv.de
| Nummer | Wappen/Namen |
|---|---|
| 193 051 | |
| 193 052 | |
| 193 053 | |
| 193 054 | |
| 193 055 | |
| 193 056 | |
| 193 057 | |
| 193 058 | |
| 193 059 | |
| 193 060 | |
| 193 061 | |
| 193 062 | |
| 193 063 | |
| 193 064 | |
| 193 065 | |
| 193 066 | |
| 193 067 | |
| 193 068 | |
| 193 069 | |
| 193 070 | |
| 193 071 | |
| 193 072 | |
| 193 073 | |
| 193 074 | |
| 193 075 | |
| 193 076 | |
| 193 077 | |
| 193 078 | |
| 193 079 | |
| 193 080 | |
| 193 081 | |
| 193 082 | |
| 193 083 | |
| 193 084 | |
| 193 085 |
| Technische Daten | 193 256 ... 193 299 |
|---|---|
| Spurweite | 1435 mm |
| Antriebsart | Elektrisch |
| Fahrleitungsspannung | 15000 V, 16.7 Hz ~ 25000 V, 16.7 Hz ~ 1500 V = 3000 V = |
| Zulassung | D / A / CH / I / NL |
| Inbetriebsetzung | 2016 – 2017 |
| Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h |
| Achsfolge | Bo' Bo' |
| Gewicht | 87.0 t |
| Länge über Puffer | 18.98 m |
Detaillierte Infos über die aktuellen Besitzer und Mieter der Lokomotiven findest du auf Elektrolokarchiv.de
| Nummer | Wappen/Namen |
|---|---|
| 193 256 | |
| 193 257 | |
| 193 258 | |
| 193 259 | |
| 193 260 | |
| … | |
| 193 280 | |
| 193 281 | |
| 193 282 | |
| 193 283 | |
| … | |
| 193 299 |
| Technische Daten | 193 461 – 193 478 |
|---|---|
| Spurweite | 1435 mm |
| Antriebsart | Elektrisch |
| Fahrleitungsspannung | 15000 V, 16.7 Hz ~ 25000 V, 16.7 Hz ~ 1500 V = 3000 V = |
| Zulassung | D / A / CH / I |
| Inbetriebsetzung | 2017 – 2018 |
| Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h |
| Achsfolge | Bo' Bo' |
| Gewicht | 87.0 t |
| Länge über Puffer | 18.98 m |
Detaillierte Infos über die aktuellen Besitzer und Mieter der Lokomotiven findest du auf Elektrolokarchiv.de
| Nummer | Wappen/Namen |
|---|---|
| 193 461 | Olten |
| 193 462 | Gallarate |
| 196 463 | Duisburg |
| 193 464 | Arth-Goldau |
| 193 465 | Basel |
| 193 466 | Bellinzona |
| 193 467 | Brig |
| 193 468 | Chiasso |
| 193 469 | Simplon |
| 193 470 | Freiburg i. B. |
| 193 471 | Karlsruhe |
| 193 472 | Köln |
| 193 473 | Luino |
| 193 474 | Mannheim |
| 193 475 | Domodossola |
| 193 476 | Novara |
| 193 477 | Fulda |
| 193 478 | Gottardo |
| Technische Daten | 193 490 – 193 497 |
|---|---|
| Spurweite | 1435 mm |
| Antriebsart | Elektrisch |
| Fahrleitungsspannung | 15000 V, 16.7 Hz ~ 25000 V, 16.7 Hz ~ 1500 V = 3000 V = |
| Zulassung | D / A / CH / I / NL |
| Inbetriebsetzung | 2018 |
| Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h |
| Achsfolge | Bo' Bo' |
| Gewicht | 87.0 t |
| Länge über Puffer | 18.98 m |
Detaillierte Infos über die aktuellen Besitzer und Mieter der Lokomotiven findest du auf Elektrolokarchiv.de
| Nummer | Wappen/Namen |
|---|---|
| 193 490 | |
| 193 491 | |
| 193 492 | |
| 193 493 | |
| 193 494 | |
| 193 495 | |
| 193 496 | |
| 193 497 |
| Technische Daten | 193 516 – 193 535 |
|---|---|
| Spurweite | 1435 mm |
| Antriebsart | Elektrisch |
| Fahrleitungsspannung | 15000 V, 16.7 Hz ~ 25000 V, 16.7 Hz ~ 1500 V = 3000 V = |
| Zulassung | D / A / CH / I / NL |
| Inbetriebsetzung | 2019 – 2020 |
| Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h |
| Achsfolge | Bo' Bo' |
| Gewicht | 87.0 t |
| Länge über Puffer | 18.98 m |
Detaillierte Infos über die aktuellen Besitzer und Mieter der Lokomotiven findest du auf Elektrolokarchiv.de
| Nummer | Wappen/Namen |
|---|---|
| 193 516 | Aare |
| 193 517 | Adda |
| 193 518 A | Ticino |
| 193 519 | Adige |
| 193 520 | Diveria |
| 193 521 | Donau |
| 193 522 | Elbe |
| 193 523 | Lahn |
| 193 524 | Limmat |
| 193 525 A | Rotterdam |
| 193 526 | Maas |
| 193 527 | Main |
| 193 528 | Mosel |
| 193 529 | Neckar |
| 193 530 | Po |
| 193 531 | Reuss |
| 193 532 A | Rhein |
| 193 533 | Rhône |
| 193 534 | Ruhr |
| 193 535 | Toce |
| Technische Daten | 193 596 – 193 599 |
|---|---|
| Spurweite | 1435 mm |
| Antriebsart | Elektrisch |
| Fahrleitungsspannung | 15000 V, 16.7 Hz ~ 25000 V, 16.7 Hz ~ 1500 V = 3000 V = |
| Zulassung | D / A / CH / I / NL / B |
| Inbetriebsetzung | 2020 |
| Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h |
| Achsfolge | Bo' Bo' |
| Gewicht | 87.0 t |
| Länge über Puffer | 18.98 m |
Detaillierte Infos über die aktuellen Besitzer und Mieter der Lokomotiven findest du auf Elektrolokarchiv.de
| Nummer | Wappen/Namen |
|---|---|
| 193 596 | |
| 193 597 | |
| 196 598 | |
| 196 599 |
| Technische Daten | 193 650 ... 193 665 |
|---|---|
| Spurweite | 1435 mm |
| Antriebsart | Elektrisch |
| Fahrleitungsspannung | 15000 V, 16.7 Hz ~ 25000 V, 16.7 Hz ~ 1500 V = 3000 V = |
| Zulassung | D / A / CH / I / NL |
| Inbetriebsetzung | 2017 |
| Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h |
| Achsfolge | Bo' Bo' |
| Gewicht | 87.0 t |
| Länge über Puffer | 18.98 m |
Detaillierte Infos über die aktuellen Besitzer und Mieter der Lokomotiven findest du auf Elektrolokarchiv.de
| Nummer | Wappen/Namen |
|---|---|
| 193 650 | |
| 193 651 | |
| ... | |
| 193 653 | |
| 193 654 | |
| ... | |
| 193 656 | |
| 193 657 | Lago Maggiore |
| 193 658 | Vierwaldstättersee |
| 193 659 | Berlin |
| 193 660 | |
| 193 661 | |
| 193 662 | |
| ... | |
| 193 665 | Thunersee |
| Technische Daten | 193 700 – 193 719 |
|---|---|
| Spurweite | 1435 mm |
| Antriebsart | Elektrisch |
| Fahrleitungsspannung | 15000 V, 16.7 Hz ~ 25000 V, 16.7 Hz ~ 1500 V = 3000 V = |
| Zulassung | D / A / CH / I / NL |
| Inbetriebsetzung | 2018 – 2019 |
| Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h |
| Achsfolge | Bo' Bo' |
| Gewicht | 87.0 t |
| Länge über Puffer | 18.98 m |
Detaillierte Infos über die aktuellen Besitzer und Mieter der Lokomotiven findest du auf Elektrolokarchiv.de
| Nummer | Wappen/Namen |
|---|---|
| 193 700 | |
| 193 701 | Ruhrgebiet |
| 193 702 | |
| 193 703 | |
| 193 704 | |
| 193 705 | |
| 193 706 | |
| 193 707 | |
| 193 708 | |
| 193 709 | |
| 193 710 | |
| 193 711 | |
| 193 712 | |
| 193 713 | |
| 193 714 | |
| 193 715 | |
| 193 716 | |
| 193 717 | |
| 193 718 | |
| 193 719 |
alle Bilder Mellingen Heitersberg
