Technische Daten | 1. Serie 525 001 – 525 008 |
Spurweite | 1435 mm |
Antriebsart | Elektrisch |
Fahrleitungsspannung | 15000 V, 16.7 Hz ~ |
Zulassung | CH |
Inbetriebsetzung | 1998 – 1999 |
Höchstgeschwindigkeit | 140 km/h |
Achsfolge | Bo' 2' 2' Bo' |
Gewicht | 79.0 t |
Länge über Puffer | 47.74 m |
Ausführung:
• Alle Triebzüge haben den gleichen Anstrich
• [Namen] wurden nach dem Refit nicht mehr angebracht
Technische Daten | 2. Serie 525 009 – 525 014 |
Spurweite | 1435 mm |
Antriebsart | Elektrisch |
Fahrleitungsspannung | 15000 V, 16.7 Hz ~ |
Zulassung | CH |
Inbetriebsetzung | 2002 |
Höchstgeschwindigkeit | 140 km/h |
Achsfolge | Bo' 2' 2' Bo' |
Gewicht | 79.0 t |
Länge über Puffer | 47.74 m |
Ausführung:
• Alle Triebzüge haben den gleichen Anstrich
• [Namen] wurden nach dem Refit nicht mehr angebracht
• (Namen) haben nur mit der Werbung zu tun
• (Wappen) wurde nach dem Refit nicht mehr angebracht
Technische Daten | 3. Serie 525 015 – 525 027 |
Spurweite | 1435 mm |
Antriebsart | Elektrisch |
Fahrleitungsspannung | 15000 V, 16.7 Hz ~ |
Zulassung | CH |
Inbetriebsetzung | 2003 – 2004 (Verlängerung 2007) |
Höchstgeschwindigkeit | 140 km/h |
Achsfolge | Bo' 2' 2' 2' Bo' |
Gewicht | 99.0 t |
Länge über Puffer | 61.91 m |
Ausführung:
• Alle Triebzüge haben den gleichen Anstrich
• Die Triebzüge wurden im Jahr 2007 durch ein zusätzliches Mittelteil auf vier Teile verlängert
• [Namen] wurden nach dem Refit nicht mehr angebracht
• (Namen) haben nur mit der aktuellen Werbung zu tun
Technische Daten | 4. Serie 525 028 – 525 036 |
Spurweite | 1435 mm |
Antriebsart | Elektrisch |
Fahrleitungsspannung | 15000 V, 16.7 Hz ~ |
Zulassung | CH |
Inbetriebsetzung | 2004 – 2005 |
Höchstgeschwindigkeit | 140 km/h |
Achsfolge | Bo' 2' 2' Bo' |
Gewicht | 79.0 t |
Länge über Puffer | 47.74 m |
Ausführung:
• Alle Triebzüge haben den gleichen Anstrich
• [Namen] wurden nach dem Refit nicht mehr angebracht
Technische Daten | 525 037 – 525 038 |
Spurweite | 1435 mm |
Antriebsart | Elektrisch |
Fahrleitungsspannung | 15000 V, 16.7 Hz ~ |
Zulassung | CH |
Inbetriebsetzung | 2002 |
Höchstgeschwindigkeit | 140 km/h |
Achsfolge | Bo' 2' 2' Bo' |
Gewicht | 79.0 t |
Länge über Puffer | 47.74 m |
Ausführung:
• Alle Triebzüge haben den gleichen Anstrich
Nummer | Namen/Wappen |
525 037 | |
525 038-6 | |
Hinweis: Aktuell sind nur die Fahrzeug-Serien gelistet und bebildert, von denen ein neues Bild geschossen wurde. Der Rest wird sukzessive integriert. Die komplette Übersicht (ohne die neusten Bilder) findet man auf der alten Webseite .
alle Bilder Mellingen Heitersberg
Seiten-Aufrufe: 5.902