| Technische Daten | 186 101 – 186 110 |
|---|---|
| Spurweite | 1435 mm |
| Antriebsart | Elektrisch |
| Fahrleitungsspannung | 15000 V, 16.7 Hz ~ 25000 V, 50 Hz ~ 1500 V = 3000 V = |
| Zulassung | D / A / CH / I / NL |
| Inbetriebsetzung | 2009 |
| Höchstgeschwindigkeit | 140 km/h |
| Achsfolge | Bo' Bo' |
| Gewicht | 85.0 t |
| Länge über Puffer | 18.90 m |
Detaillierte Infos über die aktuellen Besitzer und Mieter der Lokomotiven findest du auf Elektrolokarchiv.de
| Nummer | Wappen/Namen |
|---|---|
| 186 101 | |
| 186 102 | |
| 186 103 | |
| 186 104 | |
| 186 105 | |
| 186 106 | |
| 186 107 | |
| 186 108 | |
| 186 109 | |
| 186 110 |
| Technische Daten | 186 445 – 186 454 186 491 – 186 510 |
|---|---|
| Spurweite | 1435 mm |
| Antriebsart | Elektrisch |
| Fahrleitungsspannung | 15000 V, 16.7 Hz ~ 25000 V, 50 Hz ~ 1500 V = 3000 V = |
| Zulassung | D / A / CH / I / NL / B |
| Inbetriebsetzung | 2017 – 2019 |
| Höchstgeschwindigkeit | 140 km/h |
| Achsfolge | Bo' Bo' |
| Gewicht | 85.0 t |
| Länge über Puffer | 18.90 m |
Detaillierte Infos über die aktuellen Besitzer und Mieter der Lokomotiven findest du auf Elektrolokarchiv.de
| Nummer | Wappen/Namen |
|---|---|
| 186 445 | |
| 186 446 | |
| 186 447 | |
| 186 448 | |
| 186 449 | |
| 186 450 | |
| 186 451 | |
| 186 452 | |
| 186 453 | |
| 186 454 | |
| 186 491 | |
| 186 492 | |
| 186 493 | |
| 186 494 | |
| 186 495 | |
| 186 496 | |
| 186 497 | |
| 186 498 | |
| 186 499 | |
| 186 500 | |
| 186 501 | |
| 186 502 | |
| 186 503 | |
| 186 504 | |
| 186 505 | |
| 186 506 | |
| 186 507 | |
| 186 508 | |
| 186 509 | |
| 186 510 |
| Technische Daten | 186 901 – 186 910 |
|---|---|
| Spurweite | 1435 mm |
| Antriebsart | Elektrisch |
| Fahrleitungsspannung | 15000 V, 16.7 Hz ~ 3000 V = |
| Zulassung | D / A / CH / I |
| Inbetriebsetzung | 2007 – 2008 |
| Höchstgeschwindigkeit | 140 km/h |
| Achsfolge | Bo' Bo' |
| Gewicht | 85.0 t |
| Länge über Puffer | 18.90 m |
Detaillierte Infos über die aktuellen Besitzer und Mieter der Lokomotiven findest du auf Elektrolokarchiv.de
| Nummer | Wappen/Namen |
|---|---|
| 186 901 | Axen |
| 186 902 | Gotthard |
| 186 903 | Bözberg |
| 186 904 | Ceneri |
| 186 905 | Hauenstein |
| 186 906 | Katzenberg |
| 186 907 | Sempione |
| 186 908 | Lötschberg |
| 186 909 | Monte Olimpino |
| 186 910 | Laveno |
alle Bilder Mellingen Heitersberg
