Technische Daten | 1. Serie 2021 – 2022 |
---|---|
Spurweite | 1000 mm |
Antriebsart | Elektrisch |
Fahrleitungsspannung | 11500 V, 16.7 Hz ~ |
Zahnstangensystem | Abt |
Inbetriebsetzung | 2008 |
Höchstgeschwindigkeit | A: 80 km/h Z: 40 km/h |
Achsfolge | 2' Bo'zz Bo'zz 2' |
Gewicht | 71.0 t |
Länge über Puffer | 52.01 m |
Ausführung:
• alle Triebzüge haben den gleichen Anstrich
Nummer | Namen/Wappen |
---|---|
2021 | |
2022 |
Technische Daten | 2. Serie 2023 – 2028 |
---|---|
Spurweite | 1000 mm |
Antriebsart | Elektrisch |
Fahrleitungsspannung | 11500 V, 16.7 Hz ~ |
Zahnstangensystem | Abt |
Inbetriebsetzung | 2014 |
Höchstgeschwindigkeit | A: 80 km/h Z: 40 km/h |
Achsfolge | 2' Bo'zz Bo'zz 2' |
Gewicht | 71.0 t |
Länge über Puffer | 52.01 m |
Ausführung:
• alle Triebzüge haben den gleichen Anstrich
Nummer | Namen/Wappen |
---|---|
2023 | |
2024 | |
2025 | |
2026 | |
2027 | |
2028 | Obergoms |
Hinweis: Aktuell sind nur die Fahrzeug-Serien gelistet und bebildert, von denen ein neues Bild geschossen wurde, oder weil es eine Änderung der Daten gab. Der Rest wird sukzessive integriert. Die komplette Übersicht (ohne die neusten Bilder) findet man auf der alten Webseite .
alle Bilder Mellingen Heitersberg