|
SBB RABe 521 |
| zurück zur Übersicht |
| Technische Daten | 521 001 - 521 030 |
| Spurweite | 1435 mm |
| Antriebsart | Elektrisch |
| Fahrleitungsspannung | 15000 V, 16.7 Hz ~ |
| Zulassung | CH / D |
| Inbetriebssetzung | 2004 - 2006 |
| Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h |
| Achsfolge | Bo' 2' 2' 2' Bo' |
| Gewicht | 121.0 t |
| Länge über Puffer | 74.07 m |
| Nummer | FN | Anstrich | Werbung | Namen/Wappen |
| 521 001-8 | SBB-Regio | - | Regio TriRhena | |
| 521 002-6 | SBB-Regio | - | Riehen | |
| 521 003-4 | SBB-Regio | - | Weil am Rhein | |
| 521 004-2 | SBB-Regio | - | Lörrach | |
| 521 005-9 | SBB-Regio | - | - | |
| 521 006-7 | SBB-Regio | - | - | |
| 521 007-5 | SBB-Regio | - | - | |
| 521 008-3 | SBB-Regio | - | - | |
| 521 009-1 | SBB-Regio | - | - | |
| 521 010-9 | SBB-Regio | - | - | |
| 521 011-7 | SBB-Regio | - | Oberdorf/Weissenstein | |
| 521 012-5 | SBB-Regio | - | - | |
| 521 013-3 | SBB-Regio | - | Delémont | |
| 521 014-1 | SBB-Regio | - | - | |
| 521 015-8 | SBB-Regio | - | - | |
| 521 016-6 | SBB-Regio | - | Sissach | |
| 521 017-4 | SBB-Regio | - | - | |
| 521 018-2 | SBB-Regio | - | - | |
| 521 019-0 | SBB-Regio | - | - | |
| 521 020-8 | SBB-Regio | - | Porrentruy | |
| 521 021-6 | SBB-Regio | - | - | |
| 521 022-4 | SBB-Regio | - | Lausen | |
| 521 023-2 | SBB-Regio | - | Ajoie | |
| 521 024-0 | SBB-Regio | - | - | |
| 521 025-7 | SBB-Regio | - | - | |
| 521 026-5 | SBB-Regio | - | - | |
| 521 027-3 | SBB-Regio | - | Gilberte de Courgenay | |
| 521 028-1 | SBB-Regio | - | Liestal | |
| 521 029-9 | SBB-Regio | - | - | |
| 521 030-7 | SBB-Regio | - | République et Canton du Jura |
| nach oben |
|
© Heitersberg @ juergs.ch - November 2009 |