|
SBB RABe 511.0 |
| zurück zur Übersicht |
| Technische Daten | 1. Serie 511 001 - 511 050 |
| Spurweite | 1435 mm |
| Antriebsart | Elektrisch |
| Fahrleitungsspannung | 15000 V, 16.7 Hz ~ |
| Inbetriebssetzung | 2011 - 2015 |
| Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h |
| Achsfolge | Bo' Bo' + 2'2' + 2'2' + 2'2' + 2'2' + Bo' Bo' |
| Gewicht | 296.0 t |
| Länge über Puffer | 150.00 m |
Die Daten und Bilder werden hier nicht mehr aktualisiert und sind nur noch als Archiv vorhanden, die aktuelle Daten sind ab sofort hier zu finden:
Eisenbahn @ juergs.ch
| Nummer | FN | Anstrich | Werbung | Namen/Wappen |
| 511 001 | SBB-ZVV | - | Berlin | |
| 511 002 | SBB-ZVV | - | Stadt Zürich | |
| 511 003 | SBB-ZVV | - | - | |
| 511 004 | SBB-ZVV | - | - | |
| 511 005 | SBB-ZVV | - | - | |
| 511 006 | SBB-ZVV | - | - | |
| 511 007 | SBB-ZVV | - | - | |
| 511 008 | SBB-ZVV | - | - | |
| 511 009 | SBB-ZVV | - | - | |
| 511 010 | SBB-ZVV | - | Urdorf | |
| 511 011 | SBB-ZVV | - | Dietikon | |
| 511 012 | SBB-ZVV | - | - | |
| 511 013 | SBB-ZVV | - | - | |
| 511 014 | SBB-FV | - | Wettingen | |
| 511 015 | SBB-FV | - | - | |
| 511 016 | SBB-FV | - | - | |
| 511 017 | SBB-FV | - | Kanton Schaffhausen | |
| 511 018 | SBB-FV | - | - | |
| 511 019 | SBB-FV | - | - | |
| 511 020 | SBB-FV | - | - | |
| 511 021 | SBB-FV | - | - | |
| 511 022 | SBB-FV | - | Kanton St. Gallen | |
| 511 023 | SBB-FV | - | Kanton Graubünden | |
| 511 024 | SBB-FV | - | - | |
| 511 025 | SBB-FV | - | - | |
| 511 026 | SBB-FV | - | - | |
| 511 027 | SBB-FV | - | - | |
| 511 028 | SBB-FV | - | - | |
| 511 029 | SBB-FV | - | - | |
| 511 030 | SBB-FV | - | - | |
| 511 031 | SBB-ZVV | - | Bezirk Affoltern | |
| 511 032 | SBB-ZVV | - | - | |
| 511 033 | SBB-ZVV | - | Winterthur | |
| 511 034 | SBB-ZVV | - | - | |
| 511 035 | SBB-ZVV | - | - | |
| 511 036 | SBB-FV | - | - | |
| 511 037 | SBB-FV | - | - | |
| 511 038 | SBB-FV | - | - | |
| 511 039 | SBB-ZVV | - | - | |
| 511 040 | SBB-ZVV | - | - | |
| 511 041 | SBB-ZVV | - | - | |
| 511 042 | SBB-ZVV | - | - | |
| 511 043 | SBB-ZVV | - | - | |
| 511 044 | SBB-ZVV | - | - | |
| 511 045 | SBB-ZVV | - | - | |
| 511 046 | SBB-ZVV | - | - | |
| 511 047 | SBB-ZVV | - | - | |
| 511 048 | SBB-ZVV | - | Rapperswil-Jona | |
| 511 049 | SBB-ZVV | - | - | |
| 511 050 | SBB-ZVV | - | - |
| Technische Daten | 2. Serie 511 051 - 511 069 |
| Spurweite | 1435 mm |
| Antriebsart | Elektrisch |
| Fahrleitungsspannung | 15000 V, 16.7 Hz ~ |
| Inbetriebssetzung | 2016 - |
| Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h |
| Achsfolge | Bo' Bo' + 2'2' + 2'2' + 2'2' + 2'2' + Bo' Bo' |
| Gewicht | 296.0 t |
| Länge über Puffer | 150.00 m |
| Nummer | FN | Anstrich | Werbung | Namen/Wappen |
| 511 051 | SBB-ZVV | - | - | |
| 511 052 | SBB-ZVV | - | - | |
| 511 053 | SBB-ZVV | - | - | |
| 511 054 | SBB-ZVV | - | - | |
| 511 055 | SBB-ZVV | - | - | |
| 511 056 | SBB-ZVV | - | - | |
| 511 057 | SBB-ZVV | - | - | |
| 511 058 | SBB-ZVV | - | - | |
| 511 059 | SBB-ZVV | - | Pünten | |
| 511 060 | SBB-ZVV | - | - | |
| 511 061 | SBB-ZVV | - | - | |
| 511 062 | SBB-ZVV | - | - | |
| 511 063 | SBB-ZVV | - | - | |
| 511 064 | SBB-ZVV | - | - | |
| 511 065 | SBB-ZVV | - | - | |
| 511 066 | SBB-ZVV | - | - | |
| 511 067 | SBB-ZVV | - | - | |
| 511 068 | SBB-ZVV | - | - | |
| 511 069 | SBB-ZVV | - | - |
| nach oben |
|
© Heitersberg @ juergs.ch - Juni 2018 |