|
SBB Re 482 |
| zurück zur Übersicht |
| Technische Daten | 1. Serie 482 000 - 482 034 |
| Spurweite | 1435 mm |
| Antriebsart | Elektrisch |
| Fahrleitungsspannung | 15000 V, 16.7 Hz ~ |
| Zulassung | CH / D |
| Inbetriebssetzung | 2002 - 2003 |
| Höchstgeschwindigkeit | 140 km/h |
| Achsfolge | Bo' Bo' |
| Gewicht | 85.0 t |
| Länge über Puffer | 18.90 m |
| Nummer | FN | Anstrich | Werbung | Namen/Wappen |
| 482 000-7 | Cargo | - | Köln | |
| 482 001-5 | Cargo | - | - | |
| 482 002-3 | Cargo | - | - | |
| 482 003-1 | Cargo | - | - | |
| 482 004-9 | Cargo | - | - | |
| 482 005-6 | Cargo | - | - | |
| 482 006-4 | Cargo | - | - | |
| 482 007-2 | Cargo | - | - | |
| 482 008-0 | Cargo | - | Ökotrans | |
| 482 009-8 | Cargo | - | - | |
| 482 010-6 | Cargo | - | - | |
| 482 011-4 | Cargo | - | - | |
| 482 012-2 | Cargo | - | - | |
| 482 013-0 | Cargo | - | - | |
| 482 014-8 | Cargo | - | - | |
| 482 015-5 | Cargo | - | - | |
| 482 016-3 | Cargo | - | - | |
| 482 017-1 | Cargo | - | - | |
| 482 018-9 | Cargo | - | - | |
| 482 019-7 | Cargo | - | - | |
| 482 020-5 | Cargo | - | - | |
| 482 021-3 | Cargo | - | - | |
| 482 022-1 | Cargo | - | - | |
| 482 023-9 | Cargo | - | Olten | |
| 482 024-7 | Cargo | - | - | |
| 482 025-4 | Cargo | - | - | |
| 482 026-2 | Cargo | - | - | |
| 482 027-0 | Cargo | - | - | |
| 482 028-8 | Cargo | ChemOil Logistics AG | - | |
| 482 029-6 | Cargo | - | - | |
| 482 030-4 | Cargo | - | - | |
| 482 031-2 | Cargo | - | - | |
| 482 032-0 | Cargo | - | - | |
| 482 033-8 | Cargo | - | Basler Rheinhäfen | |
| 482 034-6 | Cargo | - | Duisburg |
| Technische Daten | 2. Serie 482 035 - 482 049 |
| Spurweite | 1435 mm |
| Antriebsart | Elektrisch |
| Fahrleitungsspannung | 15000 V, 16.7 Hz ~ |
| Zulassung | CH / D / A (teilweise) |
| Inbetriebssetzung | 2006 |
| Höchstgeschwindigkeit | 140 km/h |
| Achsfolge | Bo' Bo' |
| Gewicht | 85.0 t |
| Länge über Puffer | 18.90 m |
| Nummer | FN | Anstrich | Werbung | Namen/Wappen |
| 482 035-3 | Cargo | - | - | |
| 482 036-1 | Cargo | - | - | |
| 482 037-9 | Cargo | - | - | |
| 482 038-7 | Cargo | - | - | |
| 482 039-5 | Cargo | - | - | |
| 482 040-3 | Cargo | - | - | |
| 482 041-1 | Cargo | - | - | |
| 482 042-9 | Cargo | - | - | |
| 482 043-7 | Cargo | - | - | |
| 482 044-5 | Cargo | - | - | |
| 482 045-2 | Cargo | - | - | |
| 482 046-0 | Cargo | - | - | |
| 482 047-8 | Cargo | - | - | |
| 482 048-6 | Cargo | - | - | |
| 482 049-4 | Cargo | - | - |
| nach oben |
|
© Heitersberg @ juergs.ch - September 2011 |