|
SBB RABe 514 |
| zurück zur Übersicht |
| Technische Daten | 1. Serie 514 001 - 514 035 |
| Spurweite | 1435 mm |
| Antriebsart | Elektrisch |
| Fahrleitungsspannung | 15000 V, 16.7 Hz ~ |
| Inbetriebssetzung | 2006 - 2007 |
| Höchstgeschwindigkeit | 140 km/h |
| Achsfolge | Bo' Bo' + 2'2' + 2'2' + Bo' Bo' |
| Gewicht | 224.0 t |
| Länge über Puffer | 100.00 m |
Die Daten und Bilder werden hier nicht mehr aktualisiert und sind nur noch als Archiv vorhanden, die aktuelle Daten sind ab sofort hier zu finden:
Eisenbahn @ juergs.ch
| Nummer | FN | Anstrich | Werbung | Namen/Wappen |
| 514 001-7 | SBB-DTZ | - | - | |
| 514 002-5 | SBB-DTZ | - | - | |
| 514 003-3 | SBB-DTZ | - | - | |
| 514 004 | SBB-DTZ | - | - | |
| 514 005 | SBB-DTZ | - | - | |
| 514 006 | SBB-DTZ | - | Hans Künzi | |
| 514 007-4 | SBB-DTZ | - | Bülach | |
| 514 008-2 | SBB-DTZ | - | - | |
| 514 009-0 | SBB-DTZ | - | - | |
| 514 010-8 | SBB-DTZ | - | - | |
| 514 011-6 | SBB-DTZ | - | - | |
| 514 012-4 | SBB-DTZ | - | Russikon | |
| 514 013-2 | SBB-DTZ | - | - | |
| 514 014-0 | SBB-DTZ | - | - | |
| 514 015-7 | SBB-DTZ | - | - | |
| 514 016-5 | SBB-DTZ | - | Schaffhausen | |
| 514 017-3 | SBB-DTZ | - | Wetzikon | |
| 514 018-1 | SBB-DTZ | - | - | |
| 514 019-9 | SBB-DTZ | - | - | |
| 514 020-7 | SBB-DTZ | - | - | |
| 514 021-5 | SBB-DTZ | - | - | |
| 514 022-3 | SBB-DTZ | - | Frauenfeld + Weinfelden | |
| 514 023-1 | SBB-DTZ | - | - | |
| 514 024-9 | SBB-DTZ | - | - | |
| 514 025-6 | SBB-DTZ | - | - | |
| 514 026-4 | SBB-DTZ | - | - | |
| 514 027-2 | SBB-DTZ | - | Lufingen | |
| 514 028-0 | SBB-DTZ | - | - | |
| 514 029-8 | SBB-DTZ | - | - | |
| 514 030-6 | SBB-DTZ | - | Regensdorf | |
| 514 031-4 | SBB-DTZ | - | - | |
| 514 032-2 | SBB-DTZ | - | - | |
| 514 033 | SBB-DTZ | - | - | |
| 514 034-8 | SBB-DTZ | - | - | |
| 514 035-5 | SBB-DTZ | - | - |
| Technische Daten | 2. Serie 514 036 - 514 061 |
| Spurweite | 1435 mm |
| Antriebsart | Elektrisch |
| Fahrleitungsspannung | 15000 V, 16.7 Hz ~ |
| Inbetriebssetzung | 2008 - 2009 |
| Höchstgeschwindigkeit | 140 km/h |
| Achsfolge | Bo' Bo' + 2'2' + 2'2' + Bo' Bo' |
| Gewicht | 224.0 t |
| Länge über Puffer | 100.00 m |
| Nummer | FN | Anstrich | Werbung | Namen/Wappen |
| 514 036-3 | SBB-DTZ | - | - | |
| 514 037-1 | SBB-DTZ | - | - | |
| 514 038-9 | SBB-DTZ | - | - | |
| 514 039-7 | SBB-DTZ | - | - | |
| 514 040-5 | SBB-DTZ | - | - | |
| 514 041-3 | SBB-DTZ | - | - | |
| 514 042-1 | SBB-DTZ | - | - | |
| 514 043-9 | SBB-DTZ | - | Neuhausen am Rheinfall | |
| 514 044-7 | SBB-DTZ | - | - | |
| 514 045-4 | SBB-DTZ | - | - | |
| 514 046-2 | SBB-DTZ | - | - | |
| 514 047-0 | SBB-DTZ | - | - | |
| 514 048-8 | SBB-DTZ | - | - | |
| 514 049-6 | SBB-DTZ | - | - | |
| 514 050-4 | SBB-DTZ | - | Züri West | |
| 514 051-2 | SBB-DTZ | - | - | |
| 514 052-0 | SBB-DTZ | - | - | |
| 514 053-8 | SBB-DTZ | - | - | |
| 514 054-6 | SBB-DTZ | - | - | |
| 514 055-4 | SBB-DTZ | - | - | |
| 514 056-1 | SBB-DTZ | - | - | |
| 514 057-9 | SBB-DTZ | - | - | |
| 514 058-7 | SBB-DTZ | - | - | |
| 514 059-5 | SBB-DTZ | - | Elsau | |
| 514 060-3 | SBB-DTZ | - | Oerlikon | |
| 514 061-1 | 1 | SBB-DTZ | - | - |
| Fussnote | Datum | Fz | Anmerkung |
| 1 | 07.2009 | 061-1 | Siemens liefert wegen verspäteter Ablieferung einen 61. Zug gratis anstelle der Bezahlung der Konventionalstrafe |
| nach oben |
|
© Heitersberg @ juergs.ch - Juni 2018 |