|
SBB Re 4/4 IV |
| zurück zur Übersicht |
| Technische Daten | 10101 - 10104 |
| Spurweite | 1435 mm |
| Antriebsart | Elektrisch |
| Fahrleitungsspannung | 15000 V, 16.7 Hz ~ |
| Inbetriebssetzung | 1982 |
| Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h |
| Achsfolge | Bo' Bo' |
| Gewicht | 80.0 t |
| Länge über Puffer | 15.80 m |
| Nummer | FN | Anstrich | Werbung | Namen/Wappen |
| 10101 | V | - | - | Vallée du Joux |
| 10102 | V | - | - | Ostermundigen | 10103 | V | - | - | Luino | 10104 | V | - | - | Walenstadt |
| Fussnote | Datum | Fz | Anmerkung |
| V |
10.1995 12.1994 12.1994 04.1995 |
10101 10102 10103 10104 |
Verkauf an SOB, umgezeichnet zu 446 445-7 Verkauf an SOB, umgezeichnet zu 446 446-5 Verkauf an SOB, umgezeichnet zu 446 447-3, Wappen neu auf RBDe 560 100-0 Verkauf an SOB, umgezeichnet zu 446 448-1, Wappen neu auf RBDe 560 122-4 |
| nach oben |
|
© Heitersberg @ juergs.ch - März 2009 |