|
SBB RABe 523 |
| zurück zur Übersicht |
| Technische Daten | 1. Serie 523 001 - 523 012 |
| Spurweite | 1435 mm |
| Antriebsart | Elektrisch |
| Fahrleitungsspannung | 15000 V, 16.7 Hz ~ |
| Inbetriebssetzung | 2004 - 2005 |
| Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h |
| Achsfolge | Bo' 2' 2' 2' Bo' |
| Gewicht | 121.0 t |
| Länge über Puffer | 74.07 m |
| Nummer | FN | Anstrich | Werbung | Namen/Wappen |
| 523 001 | SBB-StB Zug | - | - | |
| 523 002 | SBB-StB Zug | - | - | |
| 523 003 | SBB-StB Zug | - | - | |
| 523 004 | SBB-StB Zug | - | - | |
| 523 005 | SBB-StB Zug | - | - | |
| 523 006 | SBB-StB Zug | - | - | |
| 523 007 | SBB-StB Zug | - | - | |
| 523 008 | SBB-StB Zug | - | - | |
| 523 009 | SBB-StB Zug | - | - | |
| 523 010 | SBB-StB Zug | - | - | |
| 523 011 | SBB-StB Zug | - | - | |
| 523 012 | SBB-StB Zug | - | - |
| Technische Daten | 2. Serie 523 013 - 523 031 |
| Spurweite | 1435 mm |
| Antriebsart | Elektrisch |
| Fahrleitungsspannung | 15000 V, 16.7 Hz ~ |
| Inbetriebssetzung | 2009 - |
| Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h |
| Achsfolge | Bo' 2' 2' 2' Bo' |
| Gewicht | 121.0 t |
| Länge über Puffer | 74.07 m |
| Nummer | FN | Anstrich | Werbung | Namen/Wappen |
| 523 013 | SBB-Regio | - | - | |
| 523 014 | SBB-Regio | - | - | |
| 523 015 | SBB-Regio | - | - | |
| 523 016 | SBB-Regio | - | - | |
| 523 017 | SBB-Regio | - | - | |
| 523 018 | SBB-Regio | - | - | |
| 523 019 | SBB-Regio | - | - | |
| 523 020 | SBB-Regio | - | - | |
| 523 021 | SBB-Regio | - | La Veveyse | |
| 523 022 | SBB-Regio | - | - | |
| 523 023 | SBB-Regio | - | - | |
| 523 024 | SBB-rer | - | - | |
| 523 025 | SBB-Regio | - | - | |
| 523 026 | SBB-Regio | - | - | |
| 523 027 | SBB-Regio | - | - | |
| 523 028 | SBB-Regio | - | - | |
| 523 029 | SBB-Regio | - | - | |
| 523 030 | SBB-Regio | - | - | |
| 523 031 | SBB-Regio | - | - |
| Technische Daten | 3. Serie 523 032 - 523 043 |
| Spurweite | 1435 mm |
| Antriebsart | Elektrisch |
| Fahrleitungsspannung | 15000 V, 16.7 Hz ~ |
| Inbetriebssetzung | 2009 - |
| Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h |
| Achsfolge | Bo' 2' 2' 2' Bo' |
| Gewicht | 121.0 t |
| Länge über Puffer | 74.07 m |
| Nummer | FN | Anstrich | Werbung | Namen/Wappen |
| 523 032 | U | SBB-Regio | - | - |
| 523 033 | U | SBB-Regio | - | - |
| 523 034 | U | SBB-Regio | - | Wohlen |
| 523 035 | U | SBB-Regio | - | Lindenberg |
| 523 036 | U | SBB-Regio | - | Sins |
| 523 037 | U | SBB-Regio | - | - |
| 523 038 | U | SBB-Regio | - | - |
| 523 039 | U | SBB-Regio | - | - |
| 523 040 | U | SBB-Regio | - | - |
| 523 041 | U | SBB-Regio | - | - |
| 523 042 | U | SBB-Regio | - | - |
| 523 043 | U | SBB-Regio | - | - |
| nach oben |
|
© Heitersberg @ juergs.ch - November 2011 |