|
SBB RABe 523 |
| zurück zur Übersicht |
| Technische Daten | 1. Serie 523 001 - 523 012 |
| Spurweite | 1435 mm |
| Antriebsart | Elektrisch |
| Fahrleitungsspannung | 15000 V, 16.7 Hz ~ |
| Inbetriebssetzung | 2004 - 2005 |
| Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h |
| Achsfolge | Bo' 2' 2' 2' Bo' |
| Gewicht | 121.0 t |
| Länge über Puffer | 74.07 m |
Die Daten und Bilder werden hier nicht mehr aktualisiert und sind nur noch als Archiv vorhanden, die aktuelle Daten sind ab sofort hier zu finden:
Eisenbahn @ juergs.ch
| Nummer | FN | Anstrich | Werbung | Namen/Wappen |
| 523 001 | SBB-Stadtbahn Zug NL | - | - | |
| 523 002 | SBB-Stadtbahn Zug NL | - | - | |
| 523 003 | SBB-Stadtbahn Zug NL | - | Depot Luzern | |
| 523 004 | SBB-Stadtbahn Zug NL | - | - | |
| 523 005 | SBB-Stadtbahn Zug NL | - | - | |
| 523 006 | SBB-Stadtbahn Zug NL | - | - | |
| 523 007 | SBB-Stadtbahn Zug NL | - | - | |
| 523 008 | SBB-Stadtbahn Zug NL | - | - | |
| 523 009 | SBB-Stadtbahn Zug NL | - | - | |
| 523 010 | SBB-Stadtbahn Zug NL | - | - | |
| 523 011 | SBB-Stadtbahn Zug NL | - | - | |
| 523 012 | SBB-Stadtbahn Zug NL | - | - |
| Technische Daten | 2. Serie 523 013 - 523 031 |
| Spurweite | 1435 mm |
| Antriebsart | Elektrisch |
| Fahrleitungsspannung | 15000 V, 16.7 Hz ~ |
| Inbetriebssetzung | 2009 - 2010 |
| Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h |
| Achsfolge | Bo' 2' 2' 2' Bo' |
| Gewicht | 121.0 t |
| Länge über Puffer | 74.07 m |
| Nummer | FN | Anstrich | Werbung | Namen/Wappen |
| 523 013 | SBB-rer | - | La Brine | |
| 523 014 | SBB-rer | - | - | |
| 523 015 | SBB-rer | - | - | |
| 523 016 | SBB-rer | - | - | |
| 523 017 | SBB-rer | - | - | |
| 523 018 | SBB-rer | - | - | |
| 523 019 | SBB-rer | - | - | |
| 523 020 | SBB-rer | - | - | |
| 523 021 | SBB-rer | - | La Veveyse | |
| 523 022 | SBB-rer | - | - | |
| 523 023 | SBB-rer | - | - | |
| 523 024 | SBB-rer | - | - | |
| 523 025 | SBB-rer | - | - | |
| 523 026 | SBB-rer | - | - | |
| 523 027 | SBB-rer | - | - | |
| 523 028 | SBB-rer | - | - | |
| 523 029 | SBB-rer | - | - | |
| 523 030 | SBB-rer | - | - | |
| 523 031 | SBB-rer | - | - |
| Technische Daten | 3. Serie 523 032 - 523 043 |
| Spurweite | 1435 mm |
| Antriebsart | Elektrisch |
| Fahrleitungsspannung | 15000 V, 16.7 Hz ~ |
| Inbetriebssetzung | 2009 - 2010 |
| Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h |
| Achsfolge | Bo' 2' 2' 2' Bo' |
| Gewicht | 121.0 t |
| Länge über Puffer | 74.07 m |
| Nummer | FN | Anstrich | Werbung | Namen/Wappen |
| 523 032 | U | SBB-Regio | - | - |
| 523 033 | U | SBB-Regio | - | - |
| 523 034 | U | SBB-Regio | - | Wohlen |
| 523 035 | U | SBB-Regio | - | Lindenberg |
| 523 036 | U | SBB-Regio | - | Sins |
| 523 037 | U | SBB-Regio | - | Ebikon |
| 523 038 | U | SBB-Regio | - | - |
| 523 039 | U | SBB-Regio | - | - |
| 523 040 | U | SBB-Regio | - | - |
| 523 041 | U | SBB-Regio | - | - |
| 523 042 | U | SBB-Regio | - | - |
| 523 043 | U | SBB-Regio | - | - |
| Technische Daten | 4. Serie 523 044 - 523 056 |
| Spurweite | 1435 mm |
| Antriebsart | Elektrisch |
| Fahrleitungsspannung | 15000 V, 16.7 Hz ~ |
| Inbetriebssetzung | 2012 - 2013 |
| Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h |
| Achsfolge | Bo' 2' 2' 2' Bo' |
| Gewicht | 121.0 t |
| Länge über Puffer | 74.07 m |
| Nummer | FN | Anstrich | Werbung | Namen/Wappen |
| 523 044 | SBB-Regio | - | - | |
| 523 045 | SBB-Regio | - | - | |
| 523 046 | SBB-Regio | - | - | |
| 523 047 | SBB-Regio | - | - | |
| 523 048 | SBB-Regio | - | - | |
| 523 049 | SBB-Regio | - | - | |
| 523 050 | SBB-Regio | - | - | |
| 523 051 | SBB-Regio | - | - | |
| 523 052 | SBB-Regio | - | - | |
| 523 053 | SBB-Regio | - | - | |
| 523 054 | SBB-Regio | - | - | |
| 523 055 | SBB-Regio | - | - | |
| 523 056 | SBB-Regio | - | - |
| Technische Daten | 5. Serie 523 057 - 523 066 |
| Spurweite | 1435 mm |
| Antriebsart | Elektrisch |
| Fahrleitungsspannung | 15000 V, 16.7 Hz ~ |
| Inbetriebssetzung | 2015 - 2016 |
| Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h |
| Achsfolge | Bo' 2' 2' 2' Bo' |
| Gewicht | 121.0 t |
| Länge über Puffer | 74.07 m |
| Nummer | FN | Anstrich | Werbung | Namen/Wappen |
| 523 057 | SBB-Regio NL | - | - | |
| 523 058 | SBB-Regio NL | - | - | |
| 523 059 | SBB-Regio NL | - | - | |
| 523 060 | SBB-Regio NL | - | - | |
| 523 061 | SBB-Regio NL | - | - | |
| 523 062 | SBB-Regio NL | - | - | |
| 523 063 | SBB-Regio NL | - | - | |
| 523 064 | SBB-Regio NL | - | - | |
| 523 065 | SBB-Regio NL | - | - | |
| 523 066 | SBB-Regio NL | - | - |
| Technische Daten | 6. Serie 523 067 - 523 077 |
| Spurweite | 1435 mm |
| Antriebsart | Elektrisch |
| Fahrleitungsspannung | 15000 V, 16.7 Hz ~ |
| Inbetriebssetzung | 2017 - |
| Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h |
| Achsfolge | Bo' 2' 2' 2' Bo' |
| Gewicht | 121.0 t |
| Länge über Puffer | 74.07 m |
| Nummer | FN | Anstrich | Werbung | Namen/Wappen |
| 523 067 | SBB-Regio NL | - | - | |
| 523 068 | SBB-Regio NL | - | - | |
| 523 069 | SBB-Regio NL | - | - | |
| 523 070 | SBB-Regio NL | - | - | |
| 523 071 | SBB-Regio NL | - | - | |
| 523 072 | SBB-Regio NL | - | - | |
| 523 073 | SBB-Regio NL | - | - | |
| 523 074 | TransN | - | - | |
| 523 075 | TransN | - | - | |
| 523 076 | TransN | - | - | |
| 523 077 | TransN | - | - |
| nach oben |
|
© Heitersberg @ juergs.ch - Mai 2018 |