|
SBB Re 4/4 II - Re 420 |
| zurück zur Übersicht |
| Technische Daten | Prototypen 11101 - 11106 |
| Spurweite | 1435 mm |
| Antriebsart | Elektrisch |
| Fahrleitungsspannung | 15000 V, 16.7 Hz ~ |
| Inbetriebssetzung | 1964 |
| Höchstgeschwindigkeit | 140 km/h |
| Achsfolge | Bo' Bo' |
| Gewicht | 80.0 t |
| Länge über Puffer | 14.80 m |
| Nummer | FN | Anstrich | Werbung | Namen/Wappen |
| 11101 | SBB-Rot | - | - | |
| 11102 | V | SBB-Grün | - | - |
| 11103 | E V | Swiss Express | - | - |
| 11104 | V | SBB-Rot | - | - |
| 11105 | V | SBB-Grün | - | - |
| 11106 | E V | Swiss-Express | - | - |
| Technische Daten | Serie 11107 - 11155 |
| Spurweite | 1435 mm |
| Antriebsart | Elektrisch |
| Fahrleitungsspannung | 15000 V, 16.7 Hz ~ |
| Inbetriebssetzung | 1967 - 1968 |
| Höchstgeschwindigkeit | 140 km/h |
| Achsfolge | Bo' Bo' |
| Gewicht | 80.0 t |
| Länge über Puffer | 14.90 m |
| Nummer | FN | Anstrich | Werbung | Namen/Wappen |
| 11107 | E V | SBB-Rot | - | - |
| 11108 | K | Swiss-Express | - | - |
| 11109 | E K | Swiss-Express | - | - |
| 11110 | E V | BLS-NL | - | - |
| 11111 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11112 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11113 | X | SBB-Rot | - | - |
| 11114 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11115 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11116 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11117 | V | SBB-Grün | - | - |
| 11118 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11119 | E V | SBB-Grün | - | - |
| 11120 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11121 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11122 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11123 | E V | SBB-Grün | - | - |
| 11124 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11125 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11126 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11127 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11128 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11129 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11130 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11131 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11132 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11133 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11134 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11135 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11136 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11137 | E V | SBB-Grün | - | - |
| 11138 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11139 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11140 | E K | SBB-Rot | - | - |
| 11141 | 1 K | SBB-Rot | - | - |
| 11142 | E V | SBB-Grün | - | - |
| 11143 | E K | SBB-Rot | - | - |
| 11144 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11145 | E K | SBB-Rot | - | - |
| 11146 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11147 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11148 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11149 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11150 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11151 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11152 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11153 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11154 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11155 | K | SBB-Rot | - | - |
| Technische Daten | Serie 11156 - 11254 |
| Spurweite | 1435 mm |
| Antriebsart | Elektrisch |
| Fahrleitungsspannung | 15000 V, 16.7 Hz ~ |
| Inbetriebssetzung | 1969 - 1973 |
| Höchstgeschwindigkeit | 140 km/h |
| Achsfolge | Bo' Bo' |
| Gewicht | 80.0 t |
| Länge über Puffer | 15.41 m |
| Nummer | FN | Anstrich | Werbung | Namen/Wappen |
| 11156 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11157 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11158 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11159 | K | SBB-Rot | - | - |
| 420 160-4 | K | Cargo | - | - |
| 11161 | K | SBB-Grün | - | - |
| 11162 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11163 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11164 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11165 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11166 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11167 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11168 | SBB-Rot | - | - | |
| 420 169-5 | Cargo | - | - | |
| 11170 | SBB-Rot | - | - | |
| 11171 | SBB-Rot | - | - | |
| 11172I | X | SBB-Grün | - | - |
| 11172II | 2 K | SBB-Rot | - | - |
| 11173 | SBB-Rot | - | - | |
| 11174 | SBB-Rot | - | - | |
| 11175 | SBB-Rot | - | - | |
| 11176 | SBB-Rot | - | - | |
| 11177 | SBB-Rot | - | - | |
| 420 178-6 | K | Cargo | - | - |
| 11179 | SBB-Rot | - | - | |
| 11180 | SBB-Rot | - | - | |
| 11181 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11182 | SBB-Rot | - | - | |
| 11183 | SBB-Rot | - | - | |
| 11184 | SBB-Rot | - | - | |
| 11185 | SBB-Rot | - | - | |
| 420 186-9 | Cargo | - | - | |
| 11187 | SBB-Rot | - | - | |
| 11188 | SBB-Rot | - | - | |
| 11189 | SBB-Rot | - | - | |
| 11190 | SBB-Rot | - | - | |
| 11191 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11192 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11193 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11194 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11195 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11196 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11197 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11198 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11199 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11200 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11201 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11202 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11203 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11204 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11205 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11206 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11207 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11208 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11209 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11210 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11211 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11212 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11213 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11214 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11215 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11216 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11217 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11218 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11219 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11220 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11221 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11222 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11223 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11224 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11225 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11226 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11227 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11228 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11229 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11230 | SBB-Rot | - | - | |
| 11231 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11232 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11233 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11234 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11235 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11236 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11237 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11238 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11239 | 3 K | SBB-Rot | - | Porrentruy |
| 11240 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11241 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11242 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11243 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11244 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11245 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11246 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11247 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11248 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11249 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11250 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11251 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11252 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11253 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11254 | K | SBB-Rot | - | - |
| Technische Daten | Serie 11255 - 11349 |
| Spurweite | 1435 mm |
| Antriebsart | Elektrisch |
| Fahrleitungsspannung | 15000 V, 16.7 Hz ~ |
| Inbetriebssetzung | 1973 - 1983 |
| Höchstgeschwindigkeit | 140 km/h |
| Achsfolge | Bo' Bo' |
| Gewicht | 80.0 t |
| Länge über Puffer | 15.52 m |
| Nummer | FN | Anstrich | Werbung | Namen/Wappen |
| 11255 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11256 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11257 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11258 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11259 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11260 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11261 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11262 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11263 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11264 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11265 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11266 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11267 | K | SBB-Rot | - | - |
| 420 268-5 | K | Cargo | - | - |
| 11269 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11270 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11271 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11272 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11273 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11274 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11275 | K | SBB-Rot | - | - |
| 420 276-8 | K | Cargo | - | - |
| 11277 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11278 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11279 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11280 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11281 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11282 | X | SBB-Grün | - | - |
| 11283 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11284 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11285 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11286 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11287 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11288 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11289 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11290 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11291 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11292 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11293 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11294 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11295 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11296 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11297 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11298 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11299 | SBB-Rot | - | - | |
| 11300 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11301 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11302 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11303 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11304 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11305 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11306 | K | SBB-Rot | - | - |
| 420 307-1 | K | Cargo | - | - |
| 11308 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11309 | K | SBB-Grün | - | - |
| 420 310-5 | K | Cargo | - | - |
| 11311 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11312 | X | SBB-Grün | - | - |
| 11313 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11314 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11315 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11316 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11317 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11318 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11319 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11320 | K | InterregioCargo | - | |
| 11321 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11322 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11323 | X | SBB-Rot | - | - |
| 11324 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11325 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11326 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11327 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11328 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11329 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11330 | K | SBB-Grün | - | - |
| 11331 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11332 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11333 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11334 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11335 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11336 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11337 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11338 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11339 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11340 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11341 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11342 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11343 | K | SBB-Rot | - | - |
| 420 344-4 | K | Cargo | - | - |
| 11345 | K | SBB-Rot | - | - |
| 420 346-9 | K | Cargo | - | - |
| 420 347-7 | K | Cargo | - | - |
| 11348 | K | SBB-Rot | - | - |
| 11349 | K | SBB-Rot | - | - |
| Technische Daten | Serie 11371 - 11397 |
| Spurweite | 1435 mm |
| Antriebsart | Elektrisch |
| Fahrleitungsspannung | 15000 V, 16.7 Hz ~ |
| Inbetriebssetzung | 1984 - 1985 |
| Höchstgeschwindigkeit | 140 km/h |
| Achsfolge | Bo' Bo' |
| Gewicht | 80.0 t |
| Länge über Puffer | 15.52 m |
| Nummer | FN | Anstrich | Werbung | Namen/Wappen |
| 11371 | U | SBB-Grün | - | - |
| 11372 | U | SBB-Grün | - | - |
| 11373 | U | SBB-Grün | - | - |
| 11374 | U | SBB-Grün | - | - |
| 11375 | U | SBB-Grün | - | - |
| 11376 | U | SBB-Grün | - | - |
| 11377 | U | SBB-Rot | - | - |
| 11378 | U | SBB-Rot | - | - |
| 11379 | U | SBB-Rot | - | - |
| 11380 | U | SBB-Rot | - | - |
| 11381 | U | SBB-Rot | - | - |
| 11382 | X | SBB-Rot | - | - |
| 11383 | U | SBB-Rot | - | - |
| 11384 | U | SBB-Rot | - | - |
| 11385 | U | SBB-Rot | - | - |
| 11386 | U | SBB-Rot | - | - |
| 11387 | U | SBB-Rot | - | - |
| 11388 | U | SBB-Rot | - | - |
| 11389 | U | SBB-Rot | - | - |
| 11390 | U | SBB-Rot | - | - |
| 11391 | U | SBB-Rot | - | - |
| 11392 | U | SBB-Rot | - | - |
| 11393 | U | SBB-Rot | - | - |
| 11394 | U | SBB-Rot | - | - |
| 11395 | U | SBB-Rot | - | - |
| 11396 | U | SBB-Rot | - | - |
| 11397 | U | SBB-Rot | - | - |
| Fussnote | Datum | Fz | Anmerkung |
| 1 | 09.2009 | 11141 | Nach R2 in Rot statt Swiss Express lackiert - SBB CFF geklebt |
| 2 |
01.2002 12.2004 |
11172II 11172II |
Übernahme von der MThB Neulackierung in SBB-Rot mit SBB-Logo und Schweizer Kreuz (Folien) |
| 3 | 1979 | 11239 | bis 1979 (Gründung des Kanton Jura) trug die Ae 6/6 11483 das Wappen von Porrentruy, das jetzt an der 11239 angebracht ist |
| U |
12.2002 03.2003 02.2003 03.2003 03.2003 10.2003 10.2002 03.2003 01.2003 04.2003 04.2003 04.2003 10.2003 03.2004 04.2004 12.2004 04.2004 03.2004 06.2004 10.2004 08.2004 05.2004 04.2004 05.2004 06.2004 ??.2004 |
11371 11372 11373 11374 11375 11376 11377 11378 11379 11380 11381 11383 11384 11385 11386 11387 11388 11389 11390 11391 11392 11393 11394 11395 11396 11397 |
Umbau für SBB Cargo (Einsatz in Deutschland) zu 421 371-6 Umbau für SBB Cargo (Einsatz in Deutschland) zu 421 372-4 Umbau für SBB Cargo (Einsatz in Deutschland) zu 421 373-2 Umbau für SBB Cargo (Einsatz in Deutschland) zu 421 374-0 Umbau für SBB Cargo (Einsatz in Deutschland) zu 421 375-7 Umbau für SBB Cargo (Einsatz in Deutschland) zu 421 376-5 Umbau für SBB Cargo (Einsatz in Deutschland) zu 421 377-3 Umbau für SBB Cargo (Einsatz in Deutschland) zu 421 378-1 Umbau für SBB Cargo (Einsatz in Deutschland) zu 421 379-9 Umbau für SBB Cargo (Einsatz in Deutschland) zu 421 380-7 Umbau für SBB Cargo (Einsatz in Deutschland) zu 421 381-5 Umbau für SBB Cargo (Einsatz in Deutschland) zu 421 383-1 Umbau für SBB Cargo (Einsatz in Deutschland) zu 421 384-9 Umbau für SBB Cargo (Einsatz in Deutschland) zu 421 385-6 Umbau für SBB Cargo (Einsatz in Deutschland) zu 421 386-4 Umbau für SBB Cargo (Einsatz in Deutschland) zu 421 387-2 Umbau für SBB Cargo (Einsatz in Deutschland) zu 421 388-0 Umbau für SBB Cargo (Einsatz in Deutschland) zu 421 389-8 Umbau für SBB Cargo (Einsatz in Deutschland) zu 421 390-6 Umbau für SBB Cargo (Einsatz in Deutschland) zu 421 391-4 Umbau für SBB Cargo (Einsatz in Deutschland) zu 421 392-2 Umbau für SBB Cargo (Einsatz in Deutschland) zu 421 393-0 Umbau für SBB Cargo (Einsatz in Deutschland) zu 421 394-8 Umbau für SBB Cargo (Einsatz in Deutschland) zu 421 395-5 Umbau für SBB Cargo (Einsatz in Deutschland) zu 421 396-3 Umbau für SBB Cargo (Einsatz in Deutschland) zu 421 397-1 |
| V |
12.2005 12.2005 12.2005 12.2005 12.2005 12.2005 12.2004 12.2004 12.2004 12.2004 12.2004 12.2004 |
11102 11103 11104 11105 11106 11107 11110 11117 11119 11123 11137 11142 |
Verkauf an BLS, umgezeichnet zu 420 508-4 Verkauf an BLS, umgezeichnet zu 420 509-2 Verkauf an BLS, umgezeichnet zu 420 510-0 Verkauf an BLS, umgezeichnet zu 420 511-8 Verkauf an BLS, umgezeichnet zu 420 512-6 Verkauf an BLS, umgezeichnet zu 420 507-6 Verkauf an BLS, umgezeichnet zu 420 501-9 Verkauf an BLS, umgezeichnet zu 420 502-7 Verkauf an BLS, umgezeichnet zu 420 503-5 Verkauf an BLS, umgezeichnet zu 420 504-3 Verkauf an BLS, umgezeichnet zu 420 505-0 Verkauf an BLS, umgezeichnet zu 420 506-8 |
| X |
10.2003 08.2004 12.1978 10.1975 12.1975 09.1985 10.1985 03.2005 06.2005 01.2002 07.2002 |
11113 11113 11172I 11282 11282 11312 11312 11323 11323 11382 11382 |
Kollision in Oerlikon Ausrangierung und Abbruch Kollision in Vaumarcus, Ausrangierung und Abbruch Kollision in Landquart Ausrangierung und Abbruch Kollision in Renens Ausrangierung und Abbruch Brand zwischen Arth-Goldau und Steinen Ausrangierung und Abbruch Brand in der Leventina Ausrangierung und Abbruch |
| E | 1 Einholmstromabnehmer | ||
| K | Führerstands-Klimaanlage nachträglich eingebaut |
| nach oben |
|
© Heitersberg @ juergs.ch - März 2010 |