| Technische Daten | 10693 |
|---|---|
| Spurweite | 1435 mm |
| Antriebsart | Elektrisch |
| Fahrleitungsspannung | 15000 V, 16.7 Hz ~ |
| Inbetriebsetzung | 1927 |
| Höchstgeschwindigkeit | 110 km/h |
| Achsfolge | 2' Co 1' |
| Gewicht | 93.8 t |
| Länge über Puffer | 14.70 m |
| Eigentümer | Verein Mikado |
| Betreuer | Verein Mikado |
| Standort | Depot Brugg |
| Zustand | betriebsfähig |
| Nummer | Namen/Wappen |
|---|---|
| 10693 |
alle Bilder Mellingen Heitersberg
