| Technische Daten | 11141 |
|---|---|
| Spurweite | 1435 mm |
| Antriebsart | Elektrisch |
| Fahrleitungsspannung | 15000 V, 16.7 Hz ~ |
| Inbetriebsetzung | 1967 |
| Höchstgeschwindigkeit | 140 km/h |
| Achsfolge | Bo' Bo' |
| Gewicht | 80.0 t |
| Länge über Puffer | 14.90 m |
| Eigentümer | DSF-Koblenz |
| Betreuer | DSF-Koblenz |
| Standort | Depot Koblenz |
| Zustand | betriebsfähig |
| Nummer | Namen/Wappen |
|---|---|
| 11141 |
| Technische Daten | 11173 |
|---|---|
| Spurweite | 1435 mm |
| Antriebsart | Elektrisch |
| Fahrleitungsspannung | 15000 V, 16.7 Hz ~ |
| Inbetriebsetzung | 1969 |
| Höchstgeschwindigkeit | 140 km/h |
| Achsfolge | Bo' Bo' |
| Gewicht | 84.0 t |
| Länge über Puffer | 15.41 m |
| Eigentümer | DSF-Koblenz |
| Betreuer | DSF-Koblenz |
| Standort | Depot Koblenz |
| Zustand | betriebsfähig |
| Nummer | Namen/Wappen |
|---|---|
| 11173 |
alle Bilder Mellingen Heitersberg
